Note Globale 9* /10
2ème / 19modèles testés
*Note moyenne donnée au Deuter Aircontact Pro par les 15 répondants qui ont choisi ce modèle
Pour ce test du sac à dos Deuter Aircontact Pro, nous avons réalisé une grande enquête du 13 au 16 janvier 2019, auprès de 787 personnes ayant fait un long voyage. 1 % des femmes et 3 % des hommes ont choisi le sac à dos Deuter Aircontact Pro, la plupart en 55 + 15 ou 60 + 15 litres
*Note moyenne donnée au Deuter Aircontact Pro par les 15 répondants qui ont choisi ce modèle
Nom | Volume | Note | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|---|
David | 60 + 15 L | 8 / 10 | Multiples ouvertures. Possibilité d’extension du volume | Le poids |
55 + 15 L | 10 / 10 | Bon portage | Un peu trop haut | |
Atry | 65 + 15 L | 10 / 10 | Confort de portage et très bonne qualité | Le poids à vide |
55 + 15 L | 10 / 10 | Confort et organisation | Son poids à vide | |
55 + 15 L | 9 / 10 | La respirabilité et les réglages des sangles | L’optimisation des rangements | |
Florent | 50 + 15 L | 10 / 10 | La ceinture rigide est un must, surtout quand il est très chargé. Le soufflet de 15 L est top. J’ai un Aircontact Pro qui date de quelques années avec un litrage de 50 + 15 qui ne se fait plus chez Deuter, son énorme avantage est qu’il passe en cabine dans l’avion contrairement aux Aircontact Pro plus récents qui font du 60 + 15 | Il manque une poche dorsale pour mettre la gourde à la verticale, mais les nouveaux Aircontact Pro l’ont. Les orifices pour le camel back sont un chouilla petits |
David | 60 + 15 L | 9 / 10 | Le portage hyper confortable, respect de la courbure du dos et donc de la posture. Très content sur les trois mois de voyage et prêt à repartir | Un peu encombrant, ainsi que l’accès aux différentes parties, pas toujours aisé malgré les trois ouvertures du grand sac |
60 + 15 L | 8 / 10 | Maintien | Poids | |
60 + 15 L | 9 / 10 | Poids conséquent, mais offre un confort de portage avec une très bonne répartition du poids sur les épaules et les hanches, si bien que porter un sac de 15 kilos n’est pas particulièrement fatiguant | J’ai pris un trop gros volume. Un plus petit serait passé en cabine | |
Mélanie | 55 + 15 L | 9 / 10 | Pour les femmes, il est important de choisir un sac à dos plutôt long et renforcé sur la ceinture ventrale pour un confort de portage maximal. Deuter répond exactement à ces critères. J’ai fait des treks de 12 jours avec le sac et c’était parfait | Il manque des poches de rangement. Du coup, petite astuce très pratique, j’ai des mini-sacs de compression pour ranger mes affaires à l’intérieur de mon sac à dos. Gain de place assuré et vous retrouvez vos affaires tout le temps. Petit point faible, le sac est lourd à vide |
Lucie | 55 + 15 L | 9 / 10 | Répartition du poids sur les hanches. Possibilité de le sécuriser avec un cadenas | Poids du sac à vide (3,2 kilos) |
Gérald | 60 + 15 L | 10 / 10 | Résistant, bien pensé | |
Matthieu | 60 + 15 L | 9 / 10 | Robustesse. Portage. Accessoires | Poids à vide |
65 + 15 L | 8 / 10 | Son confort de portage | Son poids |
À choisir si vous voyagez avec beaucoup de matériel (tente, sac de couchage, réchaud…) et que vous êtes costaud