*Note moyenne donnée au Forclaz Travel 500 par les 77 répondants qui ont choisi ce modèle
Pour ce test du sac à dos Forclaz Travel 500, nous avons réalisé une grande enquête du 13 au 16 janvier 2019, auprès de 787 personnes ayant fait un long voyage. 15 % des femmes et 10 % des hommes ont choisi le sac à dos Forclaz Travel 500, la plupart en 50 litres.
*Note moyenne donnée au Forclaz Travel 500 par les 77 répondants qui ont choisi ce modèle
Nom | Note | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|
Thomas | 7 / 10 | Beaucoup de rangements, bien organisé, sécurisé, confortable à porter | Sac lourd vide, un peu trop large |
Tina | 8 / 10 | Bon rapport qualité-prix. Organisation intérieure top. Plus adapté pour le voyage qu’un sac à dos de trekking classique. Sans la tête passe en bagage cabine. | J’aurais aimé une capacité plus grande. Adapté aux pays chauds, car vêtements moins imposants à voir avec des vêtements d’hiver. Bretelles peut-être un peu fines. |
10 / 10 | Cadenassanble, ouverture valise, réglages | Rien à signaler | |
9 / 10 | Compartiments, réglages faciles | Taille (pas en cabine) mais en même temps avec 50 L c’est normal. | |
Camille | 8 / 10 | Confortable, pratique d’organisation, car il s’ouvre en entier | Robustesse, car au bout de trois mois, il a une petite déchirure derrière, au niveau du filet d’aération dans le dos |
7 / 10 | Contenance | Imperméabilité nulle | |
Cannelle | 8 / 10 | Différents espaces / compartiments de rangement, sécurité pour le cadenasser, la housse fournie qui fait également sac de transport pour l’avion et autres | Le confort de portage en trek |
Pierre | 8 / 10 | Entièrement réglable, capote intégrée très pratique pour l’avion | Lanières principales de portage relativement peu larges (ne convient pas à tout le monde) |
Olivier | 9 / 10 | Ergonomie, robustesse, mon premier sac Décathlon avait un défaut sur une lanière. Décathlon m’en a retourné un neuf, par transporteur privé, au Cambodge. SAV incroyable ! | Ouverture principale pas toujours pratique (ouverture valise) |
Sonia | 9 / 10 | Fonctionnalités, prix, possibilité de le cadenasser, ouverture intégrale | Les poignées de la housse de transport sont difficiles à porter. Elles font mal aux mains. Peu de choix de couleurs |
Étienne | 8 / 10 | Gabarit (passe en cabine) | Poids à vide un peu élevé. Inconfortable si trop chargé (mais limiter les affaires au strict minimum règle ce problème ?) |
Aurélie | 9 / 10 | Il est spécialement conçu pour le voyage | La sacoche n’est pas forcément utile |
Damien | 8 / 10 | Il s’ouvre comme une valise, pas besoin de chercher partout et de retirer des choses pour y accéder. Pour moi, c’est super ! La housse qui se ferme intégralement est de bonne qualité et robuste. | Peut-être le confort, après, je n’en ai jamais essayé d’autre. |
10 / 10 | Il s’ouvre derrière comme une valise. On peut le fermer à clé. | Beaucoup de lanières partout | |
Syphax | 8 / 10 | Il s’ouvre comme une valise, la housse antipluie est fournie et il y a moyen de le fermer avec un cadenas. Plutôt confortable sur le long terme | L’aération du dos pourrait être meilleure, le sac amovible devrait pouvoir être en option, pas toujours utile |
Pierre | 7 / 10 | L’ouverture du sac comme une valise. Le rain-cover enveloppant entièrement le sac pour les voyages en soute. Compartiment chaussure. Sac cadenassable | Les poches filet intérieures sont trop petites. Pas super confortable, mousses des bretelles de qualité médiocre (absorbe l’eau et la sueur), ce qui donne vite de mauvaises odeurs |
Anne | 8 / 10 | L’ouverture en mode valise pour plus de confort. La qualité de portage. Le protège-pluie qui peut aussi enfermer le sac, idéal pour l’avion et les transports en soute | Le poids ! Trop lourd à vide malheureusement. Pas imperméable du tout sans sa protection |
7 / 10 | L’ouverture facile, comme une valise | Pas très confortable sur le dos | |
LM | 9 / 10 | L’ouverture intégrale, les différentes poches, le petit sac du dessus modulable, la possibilité de fermer toutes les poches avec cadenas | Le poids à vide. Un petit bémol, la couleur très flashy de la version féminine en 50 litres (bleu pétard), ne passe pas inaperçue |
8 / 10 | L’ouverture comme une valise. Il passe en cabine. Plutôt agréable à porter | Le pois du sac vide | |
Luline | 8 / 10 | L’ouverture comme une valise, les nombreux rangements, le fait qu’il passe en bagage cabine et les réglages de portage | Le poids à vide |
Audrey | 8 / 10 | La qualité du produit, le confort de portage, l’imperméabilité, le design | |
8 / 10 | Le nombre d’emplacements de rangements | Rien ? | |
Cong Thuan | 8 / 10 | Le nombre de compartiments et le style du sac | Ouverture de la poche principale qui peut prendre du temps, car il faut enlever le sac secondaire d’abord |
Céline | 8 / 10 | Le nombre de réglages pour le portage, le nombre de poches et de compartiments, la possibilité de mettre un cadenas, la résistance, la housse de protection intégrée | Rien à signaler pour le moment |
Najda | 9 / 10 | Le rangement | Les bretelles qui m’irritent les épaules |
Coralie | 8 / 10 | Le rapport qualité-prix. Le confort d’utilisation | Pour le moment, rien à signaler |
8 / 10 | Le rapport qualité-prix | ||
Jean-Pierre | 9 / 10 | Le sac s’ouvre en deux, comme une valise. Idéal pour l’organisation de ses affaires | Confort au portage |
Patrick | 10 / 10 | Léger, confortable, espace de rangement | Poids |
Sixtine | 9 / 10 | Les différents espaces de rangement et le fait qu’il soit confortable à porter | Il est trop lourd à vide |
Laetitia | 9 / 10 | Les nombreux poches et compartiments. Également les réglages | Je n’en ai pas trouvé encore. |
Myrtille | 8 / 10 | Les nombreux rangements. Il passe en cabine. | Le poids à vide |
Manon | 9 / 10 | Les ouvertures sont idéales pour accéder à tous les compartiments sans tout déranger et en même temps, pas facile de voler quelque chose dedans rapidement ! | Lorsque le sac de 10 L est en place, le compartiment central ne s’ouvre plus… |
10 / 10 | Modulable, multitude de sangles pour régler sa position sur le dos, petit sac bandoulière amovible, housse antipluie fournie | ||
8 / 10 | On peut retirer le haut afin qu’il ne fasse que 40 litres. Il s’ouvre comme une valise (très pratique quand on cherche quelque chose qui se trouve au milieu du sac à dos) | ||
10 / 10 | Organisation, cabine avion, confort | Aucun | |
8 / 10 | Ouverture type valise | Rigidité, ne peut se plier (compacté) | |
8 / 10 | Petite sacoche au-dessus qui se transforme en sac bandoulière. Je ne comptais pas l’utiliser, je l’ai utilisée tout le temps. Organisation du sac super pratique. Très facile à ouvrir : tout est visible directement et beaucoup de poches. Imperméabilité et résistance parfaite. N’a pas bougé d’1cm après le voyage. | Confort pas au top pour de longs treks, mais suffisant pour un tour du monde | |
9 / 10 | Poches, sécurité, facile à ajuster, petit sac en bandoulière détachable | Poids à vide, couleur flash (modèle féminin) | |
9 / 10 | Pratique, bon rapport qualité-prix | Qualité (à voir pendant le voyage) | |
Jeff | 7 / 10 | Prix | Look |
Yvon | 8 / 10 | Prix | Imperméabilité |
8 / 10 | Qualité / prix. Possibilité de l’ouvrir à l’horizontale | Trop de sangles | |
Marie-Sarah | 7 / 10 | Rangement | Trop petit ! |
9 / 10 | Rangements, praticité | Confort sur de longues marches | |
Véronique | 8 / 10 | Réglages, rangement taille | Poids à vide |
7 / 10 | Rembourrage | Un seul grand compartiment | |
Axelle | 6 / 10 | Résistance après beaucoup de temps à voyager | Adaptabilité et confort |
Tiffany | 7 / 10 | S’ouvre comme une valise. Possibilité de détacher le petit sac de 10 L pour en faire son sac de journée. Le gros sac à l’auberge, le petit pour me balader | Le fait qu’il s’ouvre comme une valise est son point fort, mais aussi un point faible, car je trouve que pour un 50 L, il est petit |
Sago | 8 / 10 | Ses multiples rangements | Un peu lourd à vide |
Pierre-Yves | 9 / 10 | Son ouverture comme une valise qui facilite l’accès. Sa grande housse résistante qui le protège. | Imperméabilité à revoir |
8 / 10 | Taille adaptée. Sursac de voyage inclus qui protège de la pluie, mais aussi dans tous les transports. Facile à mettre et à retirer, solide. Fermeture possible de la poche principale avec un cadenas | La fermeture éclair principale, pas si évidente à fermer, car du côté du dos, donc quand le sac est plein, on ne peut pas appuyer dessus. Il faut au contraire remonter les bords et les attaches du sac d’appoint, qui passent par-dessus la fermeture du sac principal, obligent à les défaire quand on veut ouvrir le sac principal. | |
10 / 10 | Volume petit et poids | Manque d’optimisation du rangement à l’intérieur | |
8 / 10 | Volume, confort | Pas de pièce détachée : le sac de 10 L supplémentaire n’est pas vendu seul si on le perd |
À choisir si vous voulez un sac pratique et pas trop cher et que vous ne prévoyez pas de faire de longs treks
Voir le modèle femme
sur Décathlon
Voir le modèle homme
sur Décathlon
Voir notre comparatif
des sacs à dos