*Note moyenne donnée à l’Option Voyageur de Société Générale par les 6 répondants qui ont choisi cette offre.
Voir notre comparatif des cartes bancaires sans frais à l’étranger
On a réalisé une grande enquête du 24 au 27 février 2025 auprès de 970 personnes qui ont fait un long voyage à l’étranger. 24 voyageurs ont utilisé la Société Générale dont 6 avec l’Option Voyageur.
*Note moyenne donnée à l’Option Voyageur de Société Générale par les 6 répondants qui ont choisi cette offre.
Voir notre comparatif des cartes bancaires sans frais à l’étranger
Apple Store
4,7 / 5
368 000 avis
Google Play
4,3 / 5
199 000 avis
Note | Avantages | Inconvénients | Type de carte | Année de départ | Âge au moment du départ |
---|---|---|---|---|---|
10 / 10 | Pas de frais à l’étranger avec l’option Voyageur. Lors de mon voyage en 2015, il y avait l’option internationale, qui m’a permis de n’avoir aucun frais supplémentaire, à un tarif très avantageux en étant jeune (-25 ans) | Les frais de compte | Visa Premier à débit immédiat | 2015 | 24 ans |
9 / 10 | Option Voyageur, aucun frais de change | Aucun problème rencontré | Non précisé | 2023 | 49 ans |
9 / 10 | Pour 24 €/an, aucun frais à l’étranger + assurance valable au-delà de 3 mois | Certains paiements refusés alors que les plafonds n’étaient pas dépassés. Le fait de devoir appeler ou se déplacer en agence alors que nous sommes à l’étranger | Visa Premier à débit différé | 2024 | 39 ans |
9 / 10 | Pas de frais à l’étranger | Les mises à jour trop fréquentes de l’application bloquent les paiements en ligne | Visa Premier à débit immédiat | 2023 | 27 ans |
9 / 10 | Option Voyageur sur la CB pour 24 €/an : zéro frais lors des retraits et paiements hors zone euro | RAS | Mastercard Gold à débit différé | 2024 | 39 ans |
8 / 10 | Pas de frais à l’étranger et assurance | Aucun | Mastercard Gold à débit immédiat | 2018 | 48 ans |
Note | Avantages | Inconvénients | Type de carte | Année de départ | Âge au moment du départ |
---|---|---|---|---|---|
10 / 10 | Compétente | Aucun | Visa Premier à débit différé | 2024 | 61 ans |
9 / 10 | Facilité pour augmenter les plafonds de paiement et de retrait | Plus de carte Mastercard | Non précisé | 2024 | 39 ans |
9 / 10 | Une des meilleures sécurités | Très suspicieuse | Visa Premier à débit immédiat | 2024 | 54 ans |
9 / 10 | Réactivité | Un peu chère | Visa Premier à débit différé | 2025 | 68 ans |
9 / 10 | Tenir compte du décalage horaire pour avoir un interlocuteur | Visa Classic à débit immédiat | 2024 | 62 ans | |
7 / 10 | Permet d’avoir des livrets | Cartes chères de base, il faut ajouter une option pour pouvoir l’utiliser sans frais à l’étranger | Visa Classic à débit immédiat | 2024 | 26 ans |
7 / 10 | Conseiller dédié | Frais importants et retrait de grosses sommes d’argent compliqué | Visa Classic à débit différé | 2023 | 60 ans |
6 / 10 | Compte expatrié | Lenteurs sur certains points | Visa Premier à débit différé | 2016 | 51 ans |
6 / 10 | Disponibilité de mon conseiller | Les tarifs exorbitants à l’étranger | Non précisé | 2023 | 45 ans |
6 / 10 | Sécurité | Retraits refusés et coût mensuel du service à l’étranger parfois inopérant | Non précisé | 2019 | 65 ans |
5 / 10 | Aucun avantage, mais pas le choix | Aucune solution en cas de problème ou de blocage de la carte dans un pays étranger | Visa Classic à débit immédiat | 2023 | 44 ans |
5 / 10 | Application autonome | Frais de banque | Visa Classic à débit immédiat | 2020 | 39 ans |
5 / 10 |
Il n’y en a pas. Il y en avait auparavant, avant que ma
banque ne soit rachetée par la Société Générale…
Beaucoup trop généraliste. Toutefois, mes frais à
l’étranger sur l’année sont identiques à ceux de
Revolut. Et surtout, j’ai été intégralement et
rapidement remboursée d’une usurpation d’identité et
d’une escroquerie, par le service « conciergerie » de la
Visa Infinite, puis de la Visa Platinum, qui a réagi
beaucoup plus vite que mon agence bancaire (6 000 € en
jeu)
|
Visa Infinite à débit différé | 2024 | 70 ans | |
3 / 10 | Banque reconnue | Frais internationaux | Visa Premier à débit différé | 2025 | 28 ans |