Pour partir voyager, pas besoin d’être riche. Dans beaucoup de pays, il est possible de vivre facilement pour moins de 20 € par jour. Nous avons mené une grande enquête en 2018 auprès de 848 personnes qui ont fait un tour du monde ou un long voyage. Ils nous ont indiqué leur budget moyen pour chacun des pays qu’ils ont visités. Le coût quotidien indiqué comprend l’hébergement, la nourriture, les transports locaux, les activités et les visites. Voici les 10 destinations les moins chères pour lesquelles nous avons eu le budget moyen d’au moins dix personnes.
Sylvain a tellement aimé l’Inde qu’il y est déjà allé trois fois. Dans ce pays, le dépaysement est garanti. La foule, les odeurs, les bruits, la chaleur : tous les sens sont mis à contribution dès la sortie de l’aéroport. Des temples et des palais extraordinaires côtoient les mendiants estropiés, les femmes en saris aux couleurs chatoyantes et les vaches sacrées qui déambulent nonchalamment en broutant les tas d’ordures. On dit souvent que soit on adore l’Inde, soit on la déteste. Nous, on l’adore !
L’inde, le pays des vaches sacrées
Le Laos est le pays le moins cher d’Asie du Sud-Est. Le rythme de vie y est particulièrement tranquille. Ce pays n’a pas d’accès à la mer et a su conserver son côté sauvage et accueillant, loin de la vie trépidante des grandes métropoles asiatiques. On y apprécie la douceur de vivre le long du Mékong et de la rivière Nam. Même la capitale, Vientiane, reste à taille humaine avec seulement 800 000 habitants.
Le monument aux morts au centre de Vientiane
Nous avons fait un long trek de trois semaines autour des Annapurna. Les petits villages sont accessibles uniquement à pied à plusieurs jours de marche de la première route. Les panoramas sont splendides et les paysages vont de la jungle luxuriante aux cols rocailleux et enneigés en passant par les pairies aux allures alpines. Dans la vallée de Kantmandou, les villes multiséculaires de Patan et Bhaktapur témoignent d’une grande richesse culturelle. Côté nature, le parc naturel de Chitwan permet d’aller à la rencontre des animaux sauvages et le lac de Pokhara offre un havre de paix au pied de l’Himalaya.
Drapeaux de prière dans les Annapurna
Cet archipel de plus de 7 000 îles est d’une grande diversité. Des mégalopoles animées, aux rizières vert émeraude en passant par les rivières souterraines et les plages paradisiaques, ce pays a tout pour plaire aux amateurs de culture, de trekking, de plongée et de plage.
Coron et ses eaux turquoise
Nous sommes aussi passés au Guatemala pendant notre tour du monde. François y est repassé en 2013. Ce petit pays d’Amérique Centrale est encore épargné par le tourisme de masse et la vie y est très peu chère. Nous avons adoré les petites villes coloniales de Granada et de León avec leurs façades colorées. L’île d’Ometepe sur le lac Nicaragua, le plus grand d’Amérique Centrale, est unique avec ses deux volcans. La côte Atlantique offre de beaux spots de surf, alors que la côte Caraïbe se distingue par la culture unique des descendants des pirates. Les Corn Islands sont un petit paradis perdu dans les Caraïbes.
Granada, au bord du lac Nicaragua
Le Cambodge est avant tout connu pour l’incroyable complexe de temples d’Angkor. Les racines qui s’enchevêtrent dans les ruines leur donnent une athmosphère unique. Mais les charmes de ce pays ne se résument pas à Angkor. Se promener en vélo au milieu des rizières et un vrai plaisir. Impossible de parler du Cambodge sans évoquer le pan le plus sombre de son histoire, la période des Khmers rouges, qui reste gravé dans la mémoire des anciennes générations.
Le complexe monumental d’Angkor au Cambodge
Ce grand pays de steppes arides et de forêts se prête parfaitement au voyage à cheval. On peut aussi parcourir les grandes étendues herbeuses en 4×4 et découvrir pour quelques nuits la vie nomade sous une iourte. Le pays de Gengis Khan connaît actuellement une croissance phénoménale grâce à la découverte de minerais abondants dans son sous-sol.
Un cavalier mongol chasse à l’aigle
Le Myanmar est le nouveau nom de la Birmanie. Il était auparavant difficile de visiter ce pays. Depuis quelques années, le tourisme y augmente de manière très rapide. Même cette croissance du nombre de visiteurs n’est pas sans effet négatif, le Myanmar reste un pays incroyablement accueillant. La cité en ruine de Bagan est époustouflante. Il recèle aussi d’autres trésors comme les plages de Ngapali, le lac Inle ou le rocher d’or.
Le site archéologique bouddhique de Bagan
Ceux qui ont déjà eu l’occasion de discuter avec nous autour d’une bière ou sur un salon savent qu’on ne tarit pas d’éloge sur ce pays ! Après notre séjour de deux mois pendant notre tour du monde, nous y sommes déjà tous les deux retournés. Au-delà du classique Java-Bali-Lombok, l’Indonésie est un pays épargné par le tourisme de masse. Au coeur du triangle d’or de la diversité marine, il ravira les amateurs de plongée et de snorkeling. Partir à la rencontre des dragons de Komodo, gravir un des nombreux volcans qui parsèment le pays, se promener en scooter dans les rizières du pays Toraja, les occasions de découvertes sont innombrables.
Coucher de soleil sur les îles Togean
Ce pays est tristement connu pour la guerre du Vietnam. Il s’étire sur plus de 3 000 km de façade maritime et possède des plages sublimes. La Baie d’Halong avec ses eaux turquoise et sa multitude d’îles dont les roches abruptes sont couvertes de forêts tropicales est unique au monde. Dans les régions montagneuses du nord, on part à la rencontre de gens réellement attachants. Le Vietnam a également su préserver son patrimoine culturel remarquable avec ses vieilles villes, ses temples et ses palais impériaux.
La baie D’Halong, une des 7 nouvelles merveilles du monde
Nous avons mené une grande enquête 19 au 23 janvier 2018, auprès de 848 personnes qui ont fait un tour du monde ou un long voyage. Ils nous ont indiqué leur budget moyen pour chacun des pays qu’ils ont visités. Le coût quotidien indiqué comprend l’hébergement, la nourriture, les transports locaux, les activités et les visites.
Dans le top 10, nous n’avons retenu que les destinations les moins chères pour lesquelles nous avons eu le budget moyen d’au moins dix personnes.
Pays | Budget à la roots | Budget backpacker | Budget avec un peu de confort | Nombre de voyageurs à partir desquels ces chiffres sont calculés |
Fiabilité de nos budgets | Budgets Lonely Planet et Routard |
---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | Pas de données | Lonely | |||
Afrique du Sud | 25 € | 50 € | 80 € | 16 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Albanie | 2 € | 15 € | 27 € | 7 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Algérie | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Allemagne | 22 € | 30 € | 51 € | 25 | Assez fiable | Lonely Routard |
Angleterre | 28 € | 50 € | 70 € | 21 | Assez fiable | Lonely Routard |
Angola | 25 € | 1 | Peu fiable | |||
Antarctique | 189 € | 250 € | 277 € | 3 | Peu fiable | Lonely |
Antigua-et-Barbuda | 15 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Arabie saoudite | 0 | Pas de données | ||||
Argentine | 19 € | 32 € | 63 € | 246 Voir le détail |
Très fiable | Lonely Routard |
Arménie | 27 € | 30 € | 30 € | 3 | Peu fiable | Lonely Routard |
Australie | 39 € | 60 € | 82 € | 243 Voir le détail |
Très fiable | Lonely Routard |
Autriche | 20 € | 50 € | 60 € | 11 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Azerbaïdjan | 5 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Bahamas | 34 € | 55 € | 67 € | 3 | Peu fiable | Lonely Routard |
Bahreïn | 100 € | 1 | Peu fiable | |||
Bangladesh | 17 € | Peu fiable | Lonely | |||
Barbade | 40 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Belau | 0 | Pas de données | ||||
Belgique | 28 € | 43 € | 55 € | 14 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Belize | 20 € | 34 € | 41 € | 16 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Bénin | 13 € | 20 € | 25 € | 4 | Peu fiable | Lonely Routard |
Bhoutan | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Biélorussie | 21 € | 34 € | 46 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
Birmanie | 19 € | 23 € | 30 € | 59 | Très fiable | Lonely Routard |
Bolivie | 20 € | 27 € | 35 € | 90 | Très fiable | Lonely Routard |
Bosnie-Herzégovine | 15 € | 18 € | 30 € | 6 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Botswana | 26 € | 36 € | 56 € | 3 | Peu fiable | Lonely Routard |
Brésil | 30 € | 40 € | 54 € | 46 | Très fiable | Lonely Routard |
Brunei | 29 € | 35 € | 41 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
Bulgarie | 10 € | 18 € | 27 € | 6 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Burkina Faso | 10 € | 20 € | 23 € | 3 | Peu fiable | Lonely Routard |
Burundi | 0 | Pas de données | ||||
Cambodge | 18 € | 23 € | 31 € | 452 Voir le détail |
Très fiable | Lonely Routard |
Cameroun | 24 € | 24 € | 24 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
Canada | 20 € | 40 € | 57 € | 34 | Assez fiable | Lonely Routard |
Cap-Vert | 15 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Chili | 25 € | 38 € | 52 € | 339 Voir le détail |
Très fiable | Lonely Routard |
Chine | 18 € | 30 € | 46 € | 248 Voir le détail |
Très fiable | Lonely Routard |
Chypre | 60 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Colombie | 22 € | 28 € | 34 € | 29 | Assez fiable | Lonely Routard |
Comores | 0 | Pas de données | ||||
Congo | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Cook | 35 € | 40 € | 52 € | 4 | Peu fiable | |
Corée du Nord | 0 | Pas de données | Lonely |
|||
Corée du Sud | 20 € | 30 € | 33 € | 11 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Costa Rica | 22 € | 36 € | 54 € | 24 | Assez fiable | Lonely Routard |
Côte d’Ivoire | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Croatie | 14 € | 22 € | 35 € | 11 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Cuba | 18 € | 30 € | 44 € | 19 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Danemark | 15 € | 35 € | 60 € | 13 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Djibouti | 0 | Pas de données | Lonely | |||
Dominique | 15 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Écosse | 20 € | 41 € | 61 € | 9 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Égypte | 35 € | 53 € | 96 € | 4 | Peu fiable | Lonely Routard |
Émirats arabes unis | 39 € | 84 € | 130 € | 7 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Équateur | 21 € | 29 € | 37 € | 43 | Très fiable | Lonely Routard |
Érythrée | 0 | Pas de données | ||||
Espagne | 23 € | 35 € | 49 € | 22 | Assez fiable | Lonely Routard |
Estonie | 15 € | 25 € | 37 € | 7 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
États-Unis | 30 € | 50 € | 70 € | 70 | Très fiable | Lonely Routard |
Éthiopie | 16 € | 20 € | 29 € | 3 | Peu fiable | Lonely Routard |
Fidji | 23 € | 58 € | 96 € | 4 | Peu fiable | Lonely Routard |
Finlande | 15 € | 40 € | 56 € | 10 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
France | 24 € | 40 € | 51 € | 20 | Moyennement fiable | Lonely |
Gabon | 13 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Galapagos | 48 € | 56 € | 82 € | 5 | Peu fiable | Lonely Routard |
Gambie | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Géorgie | 17 € | 20 € | 25 € | 5 | Peu fiable | Lonely Routard |
Ghana | 126 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Grèce | 16 € | 25 € | 53 € | 13 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Grenade | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Groenland | 93 € | 1 | Peu fiable | |||
Guatemala | 15 € | 25 € | 33 € | 25 | Assez fiable | Lonely Routard |
Guinée | 0 | Pas de données | ||||
Guinée équatoriale | 0 | Pas de données | ||||
Guinée-Bissao | 0 | Pas de données | ||||
Guyana | 0 | Pas de données | Routard | |||
Haïti | 10 € | 1 | Peu fiable | Lonely | ||
Honduras | 15 € | 20 € | 35 € | 5 | Peu fiable | Lonely Routard |
Hong Kong | 32 € | 42 € | 57 € | 34 | Assez fiable | Lonely Routard |
Hongrie | 14 € | 15 € | 24 € | 7 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Île de Pâques | 35 € | 46 € | 54 € | 29 | Assez fiable | Routard |
Inde | 11 € | 18 € | 25 € | 57 | Très fiable | Lonely Routard |
Indonésie | 18 € | 23 € | 31 € | 86 | Très fiable | Lonely Routard |
Irak | 0 | Pas de données | ||||
Iran | 10 € | 15 € | 27 € | 3 | Peu fiable | Lonely Routard |
Irlande | 22 € | 40 € | 76 € | 8 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Islande | 35 € | 60 € | 94 € | 12 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Israël | 40 € | 45 € | 63 € | 5 | Peu fiable | Lonely Routard |
Italie | 20 € | 40 € | 56 € | 20 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Jamaïque | 43 € | 48 € | 52 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
Japon | 30 € | 43 € | 60 € | 46 | Très fiable | Lonely Routard |
Jordanie | 30 € | 38 € | 49 € | 6 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Kazakhstan | 11 € | 19 € | 27 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
Kenya | 21 € | 48 € | 117 € | 5 | Peu fiable | Lonely Routard |
Kirghizistan | 11 € | 19 € | 27 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
Kiribati | 16 € | 1 | Peu fiable | |||
Koweït | 0 | Pas de données | ||||
Laos | 15 € | 20 € | 25 € | 74 | Très fiable | Lonely Routard |
Lesotho | 26 € | 35 € | 52 € | 3 | Peu fiable | Lonely |
Lettonie | 9 € | 20 € | 31 € | 9 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Liban | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Liberia | 0 | Pas de données | Lonely | |||
Libye | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Liechtenstein | 37 € | 48 € | 58 € | 2 | Peu fiable | Lonely |
Lituanie | 26 € | 28 € | 35 € | 3 | Peu fiable | Lonely Routard |
Luxembourg | 44 € | 60 € | 78 € | 3 | Peu fiable | Routard |
Macédoine | 13 € | 19 € | 31 € | 4 | Peu fiable | Lonely Routard |
Madagascar | 15 € | 23 € | 24 € | 3 | Peu fiable | Lonely Routard |
Malaisie | 18 € | 23 € | 30 € | 53 | Très fiable | Lonely Routard |
Malawi | 18 € | 25 € | 31 € | 2 | Peu fiable | Lonely |
Maldives | 35 € | 41 € | 46 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
Mali | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Malte | 17 € | 24 € | 31 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
Maroc | 22 € | 35 € | 44 € | 13 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Marshall | 0 | Pas de données | ||||
Maurice | 30 € | 40 € | 90 € | 4 | Peu fiable | Lonely Routard |
Mauritanie | 35 € | 43 € | 50 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
Mexique | 20 € | 29 € | 40 € | 41 | Très fiable | Lonely Routard |
Micronésie | 0 | Pas de données | ||||
Moldavie | 0 | Pas de données | Lonely | |||
Monaco | 31 € | 40 € | 88 € | 3 | Peu fiable | |
Mongolie | 16 € | 22 € | 41 € | 19 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Monténégro | 4 € | 11 € | 29 € | 4 | Peu fiable | Lonely Routard |
Mozambique | 24 € | 31 € | 37 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
Namibie | 36 € | 43 € | 70 € | 6 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Nauru | 0 | Pas de données | ||||
Népal | 14 € | 20 € | 30 € | 39 | Assez fiable | Lonely Routard |
Nicaragua | 14 € | 20 € | 30 € | 17 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Niger | 11 € | 14 € | 16 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
Nigeria | 15 € | 1 | Peu fiable | Lonely | ||
Norvège | 30 € | 92 € | 111 € | 10 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Nouvelle Calédonie | 38 € | 50 € | 78 € | 15 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Nouvelle-Zélande | 36 € | 57 € | 85 € | 250 Voir le détail |
Très fiable | Lonely Routard |
Oman | 34 € | 40 € | 46 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
Ouganda | 16 € | 1 | Peu fiable | Lonely | ||
Ouzbékistan | 10 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Pakistan | 9 € | 1 | Peu fiable | Lonely | ||
Palestine | 30 € | 1 | Peu fiable | Routard | ||
Panama | 23 € | 35 € | 48 € | 9 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Papouasie – Nouvelle Guinée | 50 € | 1 | Peu fiable | |||
Paraguay | 15 € | 19 € | 29 € | 9 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Pays-Bas | 29 € | 40 € | 53 € | 13 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Pérou | 20 € | 29 € | 39 € | 85 | Très fiable | Lonely Routard |
Philippines | 18 € | 20 € | 30 € | 21 | Assez fiable | Lonely Routard |
Pologne | 14 € | 18 € | 31 € | 10 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Polynésie | 50 € | 87 € | 111 € | 32 | Assez fiable | Lonely Routard |
Portugal | 32 € | 45 € | 50 € | 9 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Qatar | 44 € | 59 € | 74 € | 2 | Peu fiable | Routard |
République centrafricaine
|
0 | Pas de données | ||||
République démocratique du Congo
|
0 | Pas de données | ||||
République dominicaine | 12 € | 29 € | 46 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
République tchèque | 11 € | 25 € | 38 € | 7 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Roumanie | 13 € | 27 € | 39 € | 6 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Russie | 22 € | 25 € | 50 € | 19 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Rwanda | 0 | Pas de données | Lonely | |||
Saint-Christophe-et-Niévès | 18 € | 32 € | 46 € | 2 | Peu fiable | Lonely |
Saint-Marin | 30 € | 1 | Peu fiable | |||
Saint-Siège | 0 | Pas de données | ||||
Saint-Vincent-et-les-Grenadine
|
0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Sainte-Lucie | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Salomon | 12 € | 1 | Peu fiable | |||
Salvador | 12 € | 17 € | 25 € | 5 | Peu fiable | Lonely Routard |
Samoa occidentales | 20 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Sao Tomé-et-Principe | 0 | Pas de données | Lonely | |||
Sénégal | 22 € | 43 € | 56 € | 4 | Peu fiable | Lonely Routard |
Serbie | 4 € | 9 € | 23 € | 4 | Peu fiable | Lonely Routard |
Seychelles | 17 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Sierra Leone | 0 | Pas de données | Lonely | |||
Singapour | 22 € | 34 € | 50 € | 42 | Très fiable | Lonely Routard |
Slovaquie | 16 € | 18 € | 27 € | 5 | Peu fiable | Lonely Routard |
Slovénie | 16 € | 20 € | 25 € | 6 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Somalie | 0 | Pas de données | ||||
Soudan | 0 | Pas de données | Lonely | |||
Sri Lanka | 20 € | 25 € | 31 € | 25 | Assez fiable | Lonely Routard |
Suède | 18 € | 45 € | 71 € | 10 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Suisse | 33 € | 65 € | 92 € | 10 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Suriname | 0 | Pas de données | Routard | |||
Swaziland | 48 € | 53 € | 57 € | 2 | Peu fiable | Lonely |
Syrie | 0 | Pas de données | Routard | |||
Tadjikistan | 5 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Taïwan | 34 € | 55 € | 75 € | 3 | Peu fiable | Lonely Routard |
Tanzanie | 30 € | 40 € | 46 € | 4 | Peu fiable | Lonely Routard |
Tchad | 0 | Pas de données | ||||
Thaïlande | 20 € | 25 € | 40 € | 722 Voir le détail |
Très fiable | Lonely Routard |
Timor Oriental | 0 | Pas de données | Lonely | |||
Togo | 4 € | 5 € | 8 € | 3 | Peu fiable | Lonely Routard |
Tonga | 0 | Pas de données | ||||
Trinité-et-Tobago | 17 € | 20 € | 23 € | 2 | Peu fiable | Lonely Routard |
Tunisie | 32 € | 37 € | 46 € | 4 | Peu fiable | Lonely Routard |
Turkménistan | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Turquie | 16 € | 26 € | 32 € | 10 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Tuvalu | 0 | Pas de données | ||||
Ukraine | 12 € | 27 € | 40 € | 4 | Peu fiable | Lonely Routard |
Uruguay | 26 € | 33 € | 50 € | 19 | Moyennement fiable | Lonely Routard |
Vanuatu | 46 € | 56 € | 66 € | 2 | Peu fiable | Lonely |
Venezuela | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Vietnam | 18 € | 24 € | 32 € | 451 Voir le détail |
Très fiable |
Lonely Routard |
Yémen | 0 | Pas de données | Lonely Routard |
|||
Zambie | 17 € | 1 | Peu fiable | Lonely Routard |
||
Zimbabwe | 28 € | 36 € | 53 € | 3 | Peu fiable | Lonely Routard |