*Note moyenne donnée au à l’Option Travel de BNP Paribas par les 9 répondants qui ont choisi cette offre.
Voir notre comparatif des cartes bancaires sans frais à l’étranger
On a réalisé une grande enquête du 24 au 27 février 2025 auprès de 970 personnes qui ont fait un long voyage à l’étranger. 43 voyageurs ont utilisé BNP Paribas dont 9 avec l’Option Travel.
*Note moyenne donnée au à l’Option Travel de BNP Paribas par les 9 répondants qui ont choisi cette offre.
Voir notre comparatif des cartes bancaires sans frais à l’étranger
Apple Store
4,7 / 5
398 000 avis
Google Play
4,3 / 5
183 000 avis
Note | Avantages | Inconvénients | Type de carte | Année de départ | Âge au moment du départ |
---|---|---|---|---|---|
10 / 10 | Option voyage | Service client | Visa Infinite à débit immédiat | 2020 | 39 / ans |
10 / 10 | Ma banque de base, crédit immobilier suspendu, carte premium offerte pendant un an. Facile et pratique | 10 euros par mois en tout, sans autres frais | Visa Premier à débit différé | 2024 | 42 / ans |
10 / 10 | Abonnement international à 10 €/mois pour retraits et paiements à l’étranger illimités | Abonnement de 10 €/mois | Visa Premier à débit immédiat | 2022 | 26 / ans |
10 / 10 | Option travel | Manque de banques partenaires | Visa Premier à débit immédiat | 2024 | 31 / ans |
9 / 10 | C’est ma banque de base, donc j’ai un conseiller toujours très réactif via la messagerie de l’application. On change les plafonds comme on veut. Aucun frais à l’étranger à partir du moment où on paie 10 € par mois | Décalage horaire pour contacter un conseiller, pas moyen de l’avoir au téléphone en étant à l’étranger. Il faut payer 10 € par mois pour pouvoir utiliser la carte à l’étranger | Visa Classic à débit différé | 2023 | 24 / ans |
9 / 10 | Il existe une « option travel » qui coûte 10 euros par mois et qui permet de payer et de retirer en devises étrangères sans frais supplémentaires | Visa Premier à débit immédiat | 2024 | 30 / ans | |
8 / 10 | J’ai déjà dû faire marcher par deux fois, avant ce voyage, l’assurance de ma carte bancaire (une fois pour un rapatriement + remboursement d’un voyage et une autre fois pour un accident avec une voiture de location) et tout a toujours été super avec un bon service client | Carte Premier chère et option Travel à 10 € par mois pour éviter les frais | Visa Premier à débit immédiat | 2024 | 29 / ans |
8 / 10 | Sécurité et fiabilité | Peu intéressant en voyage, j’ai pris l’option voyage à 10 €/mois | Visa Classic à débit différé | 2024 | 50 / ans |
1 / 10 | Forfait voyage 10 €/mois, puis aucun frais. J’ai utilisé ma carte pour tous les achats. Je pouvais changer mon plafond en illimité |
Ils ne sont pas compréhensifs. Si ta carte cesse de
fonctionner, ils ne trouvent aucun moyen pour résoudre
le problème. Service par téléphone donc potentiellement
payant, car ils ne répondent pas toujours aux mails…
En revanche, le service réclamations est top
|
Non précisé | 2023 | 31 / ans |
Note | Avantages | Inconvénients | Type de carte | Année de départ | Âge au moment du départ |
---|---|---|---|---|---|
10 / 10 | C’est ma banque de base, j’avais cette carte en secours | Frais à l’étranger | Visa Classic à débit immédiat | 2024 | 23 / ans |
10 / 10 | Très représentée dans les pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale : les retraits ne coûtaient rien chez Scotia Banque au Mexique et au Guatemala, et ma deuxième carte me permettait de retirer au Pérou et en Argentine chez HSBC. | Si je me rappelle bien, ils ne proposent que Visa Premier. J’ai pris comme deuxième banque HSBC pour avoir la Mastercard et couvrir mes retraits en Amérique du Sud | Visa Premier à débit immédiat | 2010 | 40 / ans |
9 / 10 | Ma banque historique | Frais sur les retraits à l’étranger | Non précisé | 2022 | 55 / ans |
9 / 10 | Possibilité d’avoir accès à un vrai conseiller en cas de besoin, l’option internationale (pour ne pas avoir de frais) qui ne s’active que si on l’utilise | Pas de solde de compte immédiat | Visa Premier à débit immédiat | 2024 | 26 / ans |
9 / 10 | Pas eu besoin de faire des demandes supplémentaires avant de partir | Visa Classic à débit différé | 2024 | 25 / ans | |
8 / 10 | En fonction du choix de la carte de crédit : assurance annulation, bagages, voiture et plafond de crédit | Énormes frais à l’étranger | Non précisé | 2024 | 32 / ans |
8 / 10 | Retraits gratuits dans certaines banques partenaires | Les paiements à l’étranger engendrent des frais | Visa Premier à débit immédiat | 2024 | 33 / ans |
8 / 10 | Réactivité lors d’un voyage à l’étranger (24-48 h à l’écrit) | Plus de frais par rapport à Boursorama | Visa Premier à débit différé | 2022 | 36 / ans |
8 / 10 | Internationale | Visa Infinite à débit différé | 2022 | 60 / ans | |
7 / 10 | Banque internationale, établie partout. Appli et site corrects. | Chère. Peu personnelle. Conseils essentiellement limités à leurs propres produits | Visa Infinite à débit différé | 2025 | 42 / ans |
7 / 10 | L’appli et la facilité de communication avec un conseiller | Les plafonds sont très bas et les frais de paiement élevés | Visa Classic à débit immédiat | 2022 | 27 / ans |
7 / 10 | Trop cher | Trop cher | Non précisé | 2022 | 41 / ans |
6 / 10 | Frais élevés | Visa Premier à débit immédiat | 2023 | 30 / ans | |
6 / 10 | Partenariat avec d’autres banques dans certains pays | Plafonds et frais à l’étranger | Visa Premier à débit immédiat | 2023 | 28 / ans |
6 / 10 | Moins bien que le compte expatrié SG | Visa Premier à débit différé | 2016 | 51 / ans | |
5 / 10 | Aucun |
Blocage des paiements à l’étranger, service client fermé
avec le décalage horaire, frais de retrait
|
Non précisé | 2023 | 49 / ans |
5 / 10 | Aucun. J’ai changé de banque au profit de la Caisse d’Épargne, beaucoup plus satisfaisante | Frais bancaires élevés, pas de réactivité | Visa Classic à débit immédiat | 2010 | 27 / ans |
5 / 10 | Assurance voyage | Visa Premier à débit différé | 2024 | 31 / ans | |
5 / 10 | En cas de perte / vol, possibilité de retirer | Non précisé | 2024 | 31 / ans | |
2 / 10 | Aucun | Pas adaptée à ce type de voyage | Visa Premier à débit immédiat | 2017 | 27 / ans |