Note Globale 7,8* /10
9ème / 11modèles reflex testés
*Note moyenne donnée par les 15 répondants qui ont choisi cette série.
Nous avons réalisé une grande enquête du 22 au 25 août 2019, auprès de 890 personnes ayant fait un long voyage. 25 % d’entre eux ont emporté un appareil photo reflex. Parmi les utilisateurs de reflex, 11 % ont opté pour un Nikon D3500 ou un ancien modèle de la même série.
*Note moyenne donnée par les 15 répondants qui ont choisi cette série.
Aucun répondant à notre enquête n’a choisi le Nikon D3500. Les avis ci-dessous concernent les anciens modèles de la même série chez Nikon.
Modèle | Note | Avantages | Inconvénients | Objectif(s) utilisé(s) |
---|---|---|---|---|
Nikon D3400 | 6 / 10 | Batterie. Simplicité. Relativement robuste. Pas trop cher | Autofocus pas incroyable. Qualité photo pourrait être meilleure. Peu de modes automatiques avec presets (exemple : intérieur, coucher de soleil, ciel de nuit) | 35-200 |
Nikon D3400 | 6 / 10 | Mon objectif 70-300 pour les photos animalières | Son poids | 18-55 et 70-300 |
Nikon D3400 | 8 / 10 | Sa vitesse et la qualité des photos et je pense un mode auto bien pensé, mais je suis en manuel. | Jamais trouvé comment prendre de vidéos, mais c’est mon iPhone qui s’occupe de ça. | 18-55 mm |
Nikon D3400 | 9 / 10 | Photo d’une grande qualité et permet une retouche en format RAW. Beaucoup de fonctionnalités permettant de régler exposition. Vitesse d’ouverture | Lourd. Encombrant. Parfois long pour bien le régler | 2 objectifs, un grand angle et un standard 35 mm |
Nikon D3300 | 8 / 10 | S’adapte à diverses situations | Tamron 16-300 | |
Nikon D3300 | 8 / 10 | Bonne qualité d’image. Bon objectif (objectif « tout terrain » 18-105). Possibilité d’être en manuel complètement et possibilité de prendre les photos en RAW pour retravailler | Taille et poids. Aspect « banal » qui attire moins l’oeil qu’un appareil photo dernier cri | 18-105 |
Nikon D3300 | 6 / 10 | Maniabilité. Design | Long. Pas précis | 18-55 Nikkor 18-105 55-300 |
Nikon D3300 | 7 / 10 | Qualité des photos, mais surtout des vidéos | Ergonomie. Poids. Appareil encombrant | 18-55 |
Nikon D3300 | 9 / 10 | Facile pour débuter. Prise en main | Pas de connexion WiFi. Pas d’écran mobile | 18-55 et 10-20 |
Nikon D3200 | 8 / 10 | Sa facilité de manipulation | Pas de WiFi | 18-200 |
Nikon D3200 | 10 / 10 | Parfait quand on débute la photo avec un reflex | J’avais emmené l’objectif 18-105 mais au final j’utilisais plus mon téléphone. Par contre j’ai regretté de ne pas avoir emmené l’objectif 70-300 pour prendre les photos d’animaux (un peu éloignés) que mon téléphone ne pouvait pas prendre | |
Nikon D3100 | 8 / 10 | Très bonnes photos, à condition de savoir utiliser les réglages (et ne pas utiliser le mode automatique) | Prend beaucoup de place. Peu récent | 18-55 et 55-200 |
Nikon D3100 | 9 / 10 | Résistant | 18-55 et 55-300 | |
Nikon D3100 | 7 / 10 | Bonne photo avec possibilité de réglage automatique | Poids | 17-55 mm 70-200 mm Sigma |
Nikon D3500 | |
---|---|
Prix du boitier nu | 390 € |
Prix du kit avec objectif | 440 € |
Année de sortie | 2018 |
Gamme | Débutant |
Longueur du boitier | 124 mm |
Profondeur du boitier | 97 mm |
Hauteur du boitier | 70 mm |
Poids du boitier avec batterie et carte mémoire (norme CIPA) | 415 g |
Poids de l’objectif du kit | 205 g |
Poids total | 620 g |
Taille du capteur (appellation) | APS-C |
Taille du capteur (en mm) | 23,5 × 15,6 mm |
Nombre de mégapixels effectif | 24,2 Mpx |
Sensibilité (plage ISO) | 100 – 25 600 ISO |
Plage focale de l’objectif de kit | 18-55 mm |
Ouverture maximale de l’objectif de kit | f/3,5-5,6 |
Taille de vidéo (appellation) | Full HD |
Taille de vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 pixels |
Nombre d’images par seconde | 60 images/s |
Son | Mono |
Taille de l’écran | 7,5 mm |
Nombre de points de l’écran | 921 000 points |
Écran tactile | Non |
Écran orientable | Non |
Vitesse maximale de l’obturateur mécanique | 1/4000 s |
Vitesse de rafale maximale en pleine définition | 5 images/s |
WiFi | Non |
NFC | Non |
Bluetooth | Oui |
GPS intégré | Non |
Entrée micro | Non |
Griffe flash | Oui |
USB | USB 2.0 |
Stabilisation | Optique |
Viseur | Reflex |
Flash intégré | Oui |
Autonomie (norme CIPA) | 1550 images |
Résistance aux intempéries | Non |
Anciens modèles de cette série | Nikon D3000, D3100, D3200, D3300 et D3400 |