Nous avons réalisé une grande enquête du 22 au 25 août 2019, auprès de 890 personnes ayant fait un long voyage. Nous leur avons posé de nombreuses questions sur les appareils qu’ils ont utilisés pour prendre leurs photos. En savoir plus sur notre méthodologie
88 % des grands voyageurs prennent des photos avec un smartphone pendant leur voyage.
Les marques de smartphones les plus utilisées par les tourdumondistes pour la photo sont :
Les modèles de smartphones les mieux notés par les tourdumondistes pour la photo sont :
Nous avons regroupé les smartphones par séries, car certains anciens modèles ne sont plus en vente aujourd’hui.
Marque et série | Modèle | Nombre d’utilisateurs parmi les répondants à notre enquête | Année de sortie |
---|---|---|---|
Apple iPhone
|
Total | 199 | |
iPhone 11 Pro et 11 Pro Max | 0 | 2019 | |
iPhone 11 | 0 | 2019 | |
iPhone XS et XS Max | 20 | 2018 | |
iPhone XR | 15 | 2018 | |
iPhone X | 22 | 2017 | |
iPhone 8 Plus | 8 | 2017 | |
iPhone 8 | 20 | 2017 | |
iPhone 7 Plus | 9 | 2016 | |
iPhone 7 | 28 | 2016 | |
iPhone SE | 21 | 2016 | |
iPhone 6S | 23 | 2015 | |
iPhone 6 | 19 | 2014 | |
iPhone 5S | 8 | 2013 | |
iPhone 5 | 6 | 2012 | |
iPhone 4 | 2 | 2011 | |
Samsung Galaxy S
|
Total | 73 | |
Galaxy S10 | 3 | 2019 | |
Galaxy S9 | 12 | 2018 | |
Galaxy S8+ | 2 | 2017 | |
Galaxy S8 | 23 | 2017 | |
Galaxy S7 Edge | 4 | 2016 | |
Galaxy S7 | 22 | 2016 | |
Galaxy S6 Edge | 3 | 2015 | |
Galaxy S5 Neo | 3 | 2015 | |
Galaxy S3 | 1 | 2014 | |
Samsung Galaxy A
|
Total | 30 | |
Galaxy A70 | 1 | 2019 | |
Galaxy A30 | 1 | 2019 | |
Galaxy A9 | 2 | 2016 | |
Galaxy A8 | 2 | 2016 | |
Galaxy A7 | 2 | 2015 | |
Galaxy A5 | 12 | 2017 | |
Galaxy A6 | 2 | 2014 | |
Galaxy A3 | 8 | 2017 | |
Samsung Galaxy J
|
Total | 10 | |
Galaxy J7 | 1 | 2015 | |
Galaxy J5 | 3 | 2015 | |
Galaxy J3 | 6 | 2016 | |
Samsung Galaxy Note
|
Total | 3 | |
Galaxy Note 9 | 1 | 2018 | |
Galaxy Note 8 | 1 | 2017 | |
Galaxy Note 4 | 1 | 2014 | |
Huawei P
|
Total | 56 | |
P30 Pro | 4 | 2019 | |
P30 | 6 | 2019 | |
P20 Pro | 18 | 2018 | |
P20 | 13 | 2018 | |
P20 Lite | 4 | 2018 | |
P10 | 4 | 2017 | |
P10 Lite | 1 | 2017 | |
P8 | 1 | 2015 | |
P8 Lite | 5 | 2015 | |
Huawei Mate
|
Total | 9 | |
Mate 10 Pro | 2 | 2017 | |
Mate 20 | 2 | 2018 | |
Mate 20 Lite | 1 | 2018 | |
Mate 20 Pro | 4 | 2018 | |
Huawei Y
|
Total | 3 | |
Y5II | 1 | 2013 | |
Y6 Pro | 1 | 2017 | |
Y9 | 1 | 2019 | |
Honor Série principale
|
Total | 10 | |
20 | 1 | 2019 | |
Play | 1 | 2018 | |
10 | 4 | 2018 | |
10 Lite | 1 | 2018 | |
9 | 1 | 2017 | |
7 | 2 | 2015 | |
Honor X
|
Total | 8 | |
8X | 3 | 2018 | |
7X | 2 | 2017 | |
6X | 3 | 2017 | |
Honor C
|
Total | 4 | |
9C | 1 | 2019 | |
6C Pro | 2 | 2017 | |
5C | 1 | 2016 | |
Sony Xperia
|
Total | 6 | |
Xperia XZ Premium | 1 | 2017 | |
Xperia XZ2 Compact | 1 | 2018 | |
Xperia XZ1 Compact | 1 | 2017 | |
Xperia Z5 Compact | 2 | 2015 | |
Xperia XZ1 | 1 | 2017 | |
Asus Zenphone
|
Total | 5 | |
Zenfone Max Pro M2 | 1 | 2019 | |
Zenfone 5 | 2 | 2018 | |
Zenfone 4 Max | 1 | 2018 | |
Zenfone 3 Max | 1 | 2016 | |
LG
|
Total | 3 | |
G6 | 3 | 2017 | |
Wiko
|
Total | 2 | |
Rainbow Lite 4G | 1 | 2016 | |
Wimlite | 1 | 2017 | |
Google Pixel
|
Total | 2 | |
Pixel 3 | 1 | 2018 | |
Pixel 3a | 1 | 2019 |
De plus en plus de modèles de smartphones sont équipés de doubles, de triples, voire de quadruples capteurs photo.
Le logiciel de ces téléphones peut combiner l’image des différents capteurs pour améliorer les détails des images et pour estimer la profondeur des objets dans la scène. Cela permet de notamment proposer un mode portrait pour obtenir des photos avec un flou artistique en arrière-plan (on appelle ça le bokeh).
C’est l’objectif principal du smartphone. Il est doté du plus grand capteur pour optimiser la qualité des photos.
La très faible épaisseur des smartphones fait qu’il est très difficile d’y intégrer un zoom optique. Sur les modèles qui ne disposent que d’un capteur photo à l’arrière, le zoom est seulement numérique. Il ne s’agit en réalité que d’un recadrage qui fait perdre en qualité.
Un téléobjectif permet de prendre des photos de plus loin, sans avoir à trop s’approcher du sujet et sans perdre en qualité de photo.
Un objectif ultra grand-angle permet d’élargir l’angle de vue pour prendre notamment des photos de paysages et en ville.
Présent sur tous les smartphones, il sert à prendre des selfies.
Les trois capteurs du Huawei P30 Pro
Souvent difficile à trouver dans la documentation des fabricants, c’est pourtant le critère de choix le plus important. Le capteur est le composant de base des appareils photo. Il convertit le rayonnement lumineux en un signal électrique. Plus un capteur est grand, plus la qualité des photos sera bonne, notamment lorsque la luminosité est faible ou très contrastée.
Le nombre de mégapixels n’est pas un critère très important dans le choix de votre smartphone pour la photo. En effet, tous les modèles ont un nombre de mégapixels suffisant pour faire des impressions en format photo. Le seul intérêt d’avoir beaucoup de mégapixels est donc de pouvoir des agrandissements pour imprimer des posters par exemple.
L’ouverture maximale des objectifs est indiquée de cette façon : f/nombre(s). Plus le f est petit, plus l’ouverture est importante. Une ouverture importante permet à l’obturateur de rester ouvert moins longtemps pour laisser passer la même quantité de lumière. En résumé, plus le f est petit, plus vous pourrez prendre de belles photos en basse lumière.
La longueur focale est exprimée en millimètres. Plus elle est élevée, plus votre sujet va être agrandi par rapport ce que vous voyez.
Longueurs focales par types d’objectifs pour les smartphones :
La plupart des smartphones utilisent des algorithmes pour prédire les mouvements et réduire le flou lié aux tremblements de l’appareil.
La stabilisation optique est plus efficace, car ce sont les lentilles qui se déplacent dans l’objectif afin que l’image suive les déplacements votre l’appareil.
La vidéo 4K permet d’obtenir des vidéos de meilleure qualité. Les pixels supplémentaires servent à fluidifier la vidéo et à supprimer les mouvements sur un film en full HD.
Dans ce tableau, nous comparons les caractéristiques techniques photo et vidéo des modèles qui, selon notre enquête, sont les plus utilisées par les grands voyageurs.
Fairphone 3 | iPhone 11 Pro et 11 Pro Max | iPhone 11 | iPhone XS et XS Max | iPhone XR | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone SE | iPhone 6S | iPhone 6 | iPhone 5S | iPhone 5 | Huawei P30 Pro | Huawei P30 | Huawei P20 Pro | Huawei P20 | Huawei P20 Lite | Huawei P8 Lite | Samsung Galaxy S10 et S10+ | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy J3 | Samsung Galaxy A5 | Samsung Galaxy A3 | Xiaomi Redmi Note 7 | Xiaomi Redmi Note 5 | OnePlus 7 Pro | OnePlus 7 | OnePlus 6T | OnePlus 6 | OnePlus 5T | OnePlus 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix | 450 € | 1159 – 1659 € | 809 – 979 € | 1155 – 1658 € | 855 – 1028 € | 999 – 1099 € | 795 – 968 € | 685 – 858 € | 659 – 768 € | 529 – 638 € | Ancien modèle | Ancien modèle | Ancien modèle | Ancien modèle | Ancien modèle | 849 € | 649 € | 749 € | 549 € | 189 € | 139 € | 909 – 1009 € | 379 € | 289 € | 199 € | 179 € | 179 € | 169 € | 159 € | 149 € | 709 – 759 € | 559 – 609 € | 459 € | 399 € | 339 € | 249 € |
Année de sortie | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2015 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 |
Type d’appareil photo à l’arrière | Simple | Triple | Double | Double | Simple | Simple | Double | Simple | Double | Simple | Simple | Simple | Simple | Simple | Simple | Triple | Triple | Triple | Double | Double | Simple | Triple | Simple | Simple | Simple | Simple | Simple | Simple | Double | Double | Triple | Double | Double | Double | Double | Double |
Notre enquête
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de répondants à notre enquête ayant choisi ce modèle | 3 |
Nouveau modèle
|
Nouveau modèle
|
20 | 15 | 22 | 8 | 20 | 9 | 28 | 21 | 23 | 19 | 8 | 6 | 4 | 6 | 18 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 21 | 21 | 6 | 11 | 8 | 6 | 5 | 1 |
Nouveau modèle
|
5 | 2 | 3 | 4 |
Note globale sur 10 | 7,0 | 8,6 | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 5,4 | 7,0 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,0 | 7,3 | 5,3 | 8,7 | 7,6 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,3 | 6,9 | 8,0 | 7,8 | 10 | 8,4 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | |||
Qualité des photos sur 10 | 6,0 | 8,9 | 7,9 | 8,1 | 7,5 | 7,1 | 7,6 | 6,9 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 5,6 | 6,8 | 9,5 | 9,4 | 9,0 | 8,6 | 7,0 | 5,3 | 8,0 | 7,6 | 7,9 | 7,3 | 7,7 | 6,9 | 6,6 | 8,2 | 7,6 | 10 | 8,4 | 7,0 | 6,7 | 7,7 | |||
Qualité des vidéos sur 10 | 5,5 | 8,9 | 7,9 | 7,7 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 5,6 | 6,8 | 9,5 | 9,0 | 8,1 | 7,8 | 5,0 | 4,5 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 6,6 | 7,0 | 6,3 | 5,5 | 7,0 | 6,6 | 8,0 | 8,6 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | |||
Réactivité sur 10 | 6,5 | 8,9 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 8,2 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 5,7 | 6,0 | 8,8 | 8,8 | 8,4 | 7,5 | 5,8 | 6,3 | 9,3 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 6,8 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | 9,4 | 7,5 | 7,3 | 9,0 | |||
Ergonomie et fonctions sur 10 | 5,5 | 9,0 | 7,6 | 8,6 | 8,1 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 6,9 | 5,9 | 6,5 | 8,0 | 8,8 | 8,4 | 8,0 | 6,5 | 5,5 | 9,3 | 7,7 | 8,0 | 7,4 | 6,3 | 6,9 | 6,8 | 8,0 | 7,6 | 10 | 9,0 | 8,0 | 7,3 | 9,3 | |||
Objectif principal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du capteur (appellation) | 1/2,55″ | 1/2,55″ | 1/2,55″ | 1/2,55″ | 1/2,55″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | 1/3,2″ | 1/3,2″ | 1/1,7″ | 1/1,7″ | 1/1,73″ | 1/2,7″ | 1/2,9″ | 1/3,06″ | 1/2,55″ | 1/2,55″ | 1/2,55″ | 1/2,5″ | 1/4″ | 1/3,06″ | 1/3,06″ | 1/2″ | 1/4,5″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2,6″ | 1/2,6″ | 1/2,8″ | 1/2,8″ |
Taille du capteur (en mm) | 5,6 x 4,2 mm | 5,6 x 4,2 mm | 5,6 x 4,2 mm | 5,6 x 4,2 mm | 5,6 x 4,2 mm | 4,8 x 3,6 mm | 4,8 x 3,6 mm | 4,8 x 3,6 mm | 4,8 x 3,6 mm | 4,8 x 3,6 mm | 4,8 x 3,6 mm | 4,8 x 3,6 mm | 4,8 x 3,6 mm | 4,5 x 3,4 mm | 4,5 x 3,4 mm | 7,8 x 5,8 mm | 7,8 x 5,8 mm | 7,7 x 5,7 mm | 5,3 x 4,0 mm | 4,9 x 3,7 mm | 4,7 x 3,5 mm | 5,6 x 4,2 mm | 5,6 x 4,2 mm | 5,6 x 4,2 mm | 5,8 x 4,3 mm | 3,2 x 2,4 mm | 3,5 x 4,7 mm | 4,7 x 3,5 mm | 6,4 x 4,8 mm | 2,9 x 2,2 mm | 6,4 x 4,8 mm | 6,4 x 4,8 mm | 5,6 x 4,2 mm | 5,6 x 4,2 mm | 5,1 x 3,9 mm | 5,1 x 3,9 mm |
Nombre de pixels | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 6 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 40 Mpx | 40 Mpx | 20 Mpx | 12 Mpx | 16 Mpx | 13 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 8 Mpx | 16 Mpx | 13 Mpx | 48 Mpx | 12 Mpx | 48 Mpx | 48 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx |
Ouverture | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,4 | f/1,6 | f/1,8 | f/1,8 | f/1,8 | f/2,2 | f/2,0 | f/1,5-2,4 | f/1,5-2,4 | f/1,7 | f/1,7 | f/1,9 | f/1,9 | f/1,9 | f/1,8 | f/2,2 | f/1,6 | f/1,7 | f/1,7 | f/1,7 | f/1,7 | f/1,7 |
Longueur focale en équivalent 35 mm | 27 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 33 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | Pas d’info | Pas d’info | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 27 mm | 27 mm | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | 25 mm | 25 mm | 27 mm | 24 mm |
Téléobjectif
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du capteur (appellation) | – | Pas d’info | – | 1/3,4″ | – | – | 1/3,4″ | – | 1/3,6″ | – | – | – | – | – | – | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | – | Pas d’info | – | 1/3,6″ | – | – | – | – | – | – | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | 1/2,8″ | 1/2,8″ | 1/2,8″ | 1/2,8″ |
Taille du capteur (en mm) | – | Pas d’info | – | 4,2 x 3,2 mm | – | – | 4,2 x 3,2 mm | – | 3,6 x 2,6 mm | – | – | – | – | – | – | 3,2 x 2,4 mm | 3,2 x 2,4 mm | 3,2 x 2,4 mm | – | Pas d’info | – | 3,6 x 2,6 mm | – | – | – | – | – | – | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | 5,1 x 3,9 mm | 5,1 x 3,9 mm | 5,1 x 3,9 mm | 5,1 x 3,9 mm |
Nombre de pixels | – | 12 Mpx | – | 12 Mpx | – | – | 12 Mpx | – | 12 Mpx | – | – | – | – | – | – | 8 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | – | 2 Mpx | – | 12 Mpx | – | – | – | – | – | – | 5 Mpx | 5 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 20 Mpx | 20 Mpx | 20 Mpx | 20 Mpx |
Ouverture | – | f/2,0 | – | f/2,4 | – | – | f/2,8 | – | f/2,8 | – | – | – | – | – | – | f/2,4 | f/2,4 | f/2,4 | – | f/2,4 | – | f/2,4 | – | – | – | – | – | – | f/2,4 | f/2,4 | f/2,4 | f/2,4 | f/1,7 | f/1,7 | f/1,7 | f/2,6 |
Longueur focale en équivalent 35 mm | – | 52 mm | – | 52 mm | – | – | 56 mm | – | 56 mm | – | – | – | – | – | – | 80 mm | 80 mm | 80 mm | – | Pas d’info | – | 52 mm | – | – | – | – | – | – | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | 25 mm | 25 mm | 27 mm | 36 mm |
Ultra grand-angle
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du capteur (appellation) | – | Pas d’info | Pas d’info | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/1,54″ | Pas d’info | 1/2,7″ | 1/2,7″ | – | – | 1/3,1″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Taille du capteur (en mm) | – | Pas d’info | Pas d’info | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,6 x 6,4 mm | Pas d’info | 5,3 x 4,0 mm | 5,3 x 4,0 mm | – | – | 4,7 x 3,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Nombre de pixels | – | 12 Mpx | 12 Mpx | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 Mpx | 16 Mpx | 20 Mpx | 20 Mpx | – | – | 16 Mpx | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ouverture | – | f/2,4 | f/2,4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | f/1,8 | f/2,2 | f/1,6 | f/1,6 | – | – | f/2,2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Longueur focale en équivalent 35 mm | – | 13 mm | 13 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 mm | 17 mm | 27 mm | 27 mm | – | – | 12 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Appareil photo avant (selfies)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de mégapixels | 8 Mpx | 12 Mpx | 12 Mpx | 7 Mpx | 7 Mpx | 7 Mpx | 7 Mpx | 7 Mpx | 7 Mpx | 7 Mpx | 1,2 Mpx | 5 Mpx | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx | 1,2 Mpx | 32 Mpx | 32 Mpx | 24 Mpx | 24 Mpx | 16 Mpx | 5 Mpx | 10 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx | 5 Mpx | 5 Mpx | 16 Mpx | 8 Mpx | 13 Mpx | 13 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx | 16 Mpx |
Ouverture | f/2,0 | Pas d’info | Pas d’info | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,2 | f/2,0 | f/2,0 | f/2,0 | f/2,0 | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info | Pas d’info |
Vidéo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de pixels | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | Full HD (1920 x 1080 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) | 4K (3840 x 2160 pixels) |
Nombre d’images par seconde | 30 images/s | 58 images/s | 59 images/s | 60 images/s | 60 images/s | 60 images/s | 60 images/s | 60 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 60 images/s | 60 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 59 images/s | 60 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 30 images/s | 60 images/s | 30 images/s | 60 images/s | 60 images/s | 60 images/s | 60 images/s | 30 images/s | 30 images/s |
Stabilisation et zoom optique
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilisation optique | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Zoom optique | Non | 2x | Non | 2x | Non | Non | 2x | Non | 2x | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 5x | 5x | 3x | Non | Non | Non | 2x | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 3x | Non | Non | Non | Non | 2x |
Aujourd’hui, le meilleur smartphone pour la photo est sans conteste le Huawei P30 Pro :