Note Globale 7,7* /10
10ème / 11modèles reflex testés
*Note moyenne donnée par les 20 répondants qui ont choisi cette série.
Nous avons réalisé une grande enquête du 22 au 25 août 2019, auprès de 890 personnes ayant fait un long voyage. 25 % d’entre eux ont emporté un appareil photo reflex. Parmi les utilisateurs de reflex, 15 % ont opté pour un Nikon D5600 ou un ancien modèle de la même série.
*Note moyenne donnée par les 20 répondants qui ont choisi cette série.
Modèle | Note | Avantages | Inconvénients | Objectif(s) utilisé(s) |
---|---|---|---|---|
Nikon D5600 | 10 / 10 | L’écran rotatif, le Bluetooth et télécommande à distance avec mon téléphone | Si je dois en trouver un se serait le poids, mais c’est un reflex donc c’est normal. | Le 18-55 55-200 et celui qui va à 300 |
Nikon D5600 | 9 / 10 | Connectivité avec l’appli Nikon | La stabilisation de la vidéo | 50 mm et 35 mm |
Nikon D5600 | 9 / 10 | Belles images. Réglages comme on le souhaite | Ça prend de la place. | 18-55 mm (celui du kit) 55-200 mm (idéal pour les animaux) |
Nikon D5600 | 7 / 10 | Personnalisation des réglages | Changement d’objectifs relou | 18-105 et 70-300 |
Modèle | Note | Avantages | Inconvénients | Objectif(s) utilisé(s) |
---|---|---|---|---|
Nikon D5500 | 5 / 10 | Qualité | Aucun | 18-55 |
Nikon D5500 | 8 / 10 | Qualité des photos. Réactivité | Vidéo | 18-140 |
Nikon D5300 | 8 / 10 | Qualité des photos et possibilité de faire les réglages que l’on souhaite | Poids et volume | 18-160 |
Nikon D5300 | 7 / 10 | Excellente qualité d’image. Mode automatique efficace | Mode avancés peu intuitifs à utiliser pour les débutants | 18-55 |
Nikon D5300 | 8 / 10 | Prise en main rapide. Facilité d’utilisation. Très bon appareil photo pour débutant, amateur ou une personne qui n’a pas envie de se prendre la tête avec des centaines de réglages. Il est très polyvalent (portrait, paysage, macro et même surprenant pour débuter l’astrophotographie). L’écran rotatif est également un plus. | Très lourd et encombrant (surtout en voyage). Il lui manque quelques critères tels que la stabilisation, la vidéo 4K lorsque l’on essaye de le pousser un peu. La qualité nocturne n’est pas vraiment au rendez-vous. | 18-55 mm Tamron 18-270 mm |
Nikon d5300 | 9 / 10 | La qualité de photo. Les possibilités une fois qu’on le connait bien | Son poids | 18-55, 70-300 et 10-20 |
Nikon D5300 | 7 / 10 | La simplicité d’utilisation | Qualité des photos | 18-35 et 70-300 |
Nikon D5300 | 7 / 10 | Beaucoup d’options et bonne qualité de photos | Lourd et imposant | 19-55 |
Nikon D5200 | 7 / 10 | Qualité photo | Poids. Encombrement. Fragilité | 18-105 |
Nikon D5200 | 5 / 10 | Pas cher et très bonne qualité pour les amateurs | Pas très bonne qualité pour les gens experts en photographie | 18-55 mais j’ai regrette de pas avoir un objectif pour portrait et un grand angle |
Nikon D5200 | 7 / 10 | Zoom. Qualité des photos. Nombreux paramétrages | Beaucoup trop encombrant et voyant pour un tour du monde, selon moi | 18-105 mm |
Nikon D5100 | 8 / 10 | Qualité photos. Possibilités de choix d’objectifs. Les options manuelles. Capacité pour photo de nuit, pose longue | Un peu lourd et encombrant | 55-200mm f/5.6 18-55mm f/2.8 35mm f/1.8 |
Nikon D5100 | 7 / 10 | Bonnes photos. Objectif avec possibilité de bons zooms et de plans larges | Encombrant. Ne fait pas toujours la mise au point rapidement | Un seul objectif 18-105mm |
Nikon D5100 | 10 / 10 | Qualité des photos et rapidité de prise en main. Réglages | Le poids (surtout avec l´objectif 18-105) | 1 fixe et 1 18-105 |
Nikon D60 | 7 / 10 | Qualité image. Rendu des couleurs | Poids et fragilité |
Nikon D5600 | |
---|---|
Prix du boitier nu | 540 € |
Prix du kit avec objectif | 570 € |
Année de sortie | 2016 |
Gamme | Débutant |
Longueur du boitier | 124 mm |
Profondeur du boitier | 97 mm |
Hauteur du boitier | 70 mm |
Poids du boitier avec batterie et carte mémoire (norme CIPA) | 465 g |
Poids de l’objectif du kit | 205 g |
Poids total | 670 g |
Taille du capteur (appellation) | APS-C |
Taille du capteur (en mm) | 23,5 x 15,6 mm |
Nombre de mégapixels effectif | 24,2 Mpx |
Sensibilité (plage ISO) | 100 – 25 600 ISO |
Plage focale de l’objectif de kit | 18-55 mm |
Ouverture maximale de l’objectif de kit | f/3,5-5,6 |
Taille de vidéo (appellation) | Full HD |
Taille de vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 pixels |
Nombre d’images par seconde | 60 images/s |
Son | Stéréo |
Taille de l’écran | 8,1 cm |
Nombre de points de l’écran | 1 037 000 points |
Écran tactile | Oui |
Écran orientable | Oui |
Vitesse maximale de l’obturateur mécanique | 1/4000 s |
Vitesse de rafale maximale en pleine définition | 5 images/s |
WiFi | Oui |
NFC | Oui |
Bluetooth | Oui |
GPS intégré | Non |
Entrée micro | Oui |
Griffe flash | Oui |
USB | USB 2.0 |
Stabilisation | Optique |
Viseur | Reflex |
Flash intégré | Oui |
Autonomie (norme CIPA) | 970 images |
Résistance aux intempéries | Non |
Anciens modèles de cette série | Nikon D50, D40X, D60, D5000, D5100, D5200, D5300 et D5500 |