Note Globale 8,4* /10
11ème / 15modèles hybrides testés
*Note moyenne donnée par les 19 répondants qui ont choisi ce modèle.
Nous avons réalisé une grande enquête du 22 au 25 août 2019, auprès de 890 personnes ayant fait un long voyage. 19 % d’entre eux ont emporté un appareil photo hybride. Parmi les utilisateurs d’hydrides, 14 % ont opté pour un Sony Alpha 6000.
*Note moyenne donnée par les 19 répondants qui ont choisi ce modèle.
Note | Avantages | Inconvénients | Objectif(s) utilisé(s) |
---|---|---|---|
7 / 10 | Facile à utiliser, parfait pour les débutants | Mise au point macro un peu laborieuse et une fois qu’on l’a bien en main, on peut se sentir limité dans les fonctionnalités. | 16-50 mm et 55-210 mm |
8 / 10 | Léger. Bonne qualité | 50 mm f1,8 et 16-50mm f3,5-5,6 OSS | |
9 / 10 | Qualité des photos | Pas aussi discret qu’un compact en voyage | 16-50 mm |
10 / 10 | Très résistant. Performant. Relativement léger. L’objectif 16-50 f/3,5-5,6 est également petit et léger et très résistant (j’ai fait une chute dessus sans qu’il ne casse). | Il a le point faible des hybrides : comme il n’y a pas de miroir, le capteur est directement derrière l’objectif est se salit rapidement. Il faut amener de quoi le nettoyer en cours de route. | Sony 16-50 mm f/3,5 -5,6 |
8 / 10 | Compact. Qualité photo. Transfert instantané | Zoom | 16/50 mm |
9 / 10 | Légèreté. Rapport qualité prix | Faible zoom. Prise en main moins bonne que les reflex | 16-55 mm et 55-210 mm |
8 / 10 | Qualité des photos. Luminosité grâce à l’objectif. Réactivité. Compacité | Non étanche. Toujours un petit encombrement malgré tout | Sigma 16 mm f1,4 |
8 / 10 | Taille et poids. Qualité du capteur | Il faut des objectifs onéreux pour vraiment faire de superbes photos | Zoom de base |
8 / 10 | Légèreté. Prix | Autonomie | 18-200 mm |
10 / 10 | Connexion WiFi. Léger etcompact. Facile d’utilisation | 16-50 mm et 55-210 mm | |
8 / 10 | Léger et compact. Fonctionnalités au top. Bonne qualité d’image. Transfert sur smartphone via WiFi | Fragile donc prend de la place avec la housse. Faire attention à l’humidité et la poussière. Moins discret qu’un smartphone | 55-210 mm f4,5-6,3 et 16-50 mm f3,5-5,6 |
9 / 10 | Faible encombrement pour une qualité égale aux reflex | Ça reste plus encombrant qu’un smartphone, à réserver à ceux qui ne font pas de la photo en « tout automatique », sinon l’intérêt est réduit. | 18-55 mm et 14 mm |
9 / 10 | Il est léger, fait de bonnes photos et vidéos et c’est un bon rapport qualité prix | Pour moi, il n’a pas spécialement de défauts et répond très bien à mes attentes. Par contre, il y a des appareils plus performants et moins lourds que celui-ci, mais à un prix plus élevé. | E PZ 16-50 mm |
9 / 10 | Légèreté et qualité photo | La stabilité de la vidéo. Éventuellement la rapidité de l’autofocus. L’absence de téléobjectif, mais on peut en avoir un. | 18-50 mm et 50 mm f1,8 |
7 / 10 | Compact. Images de bonne qualité | Objectif (achat d’un pack) peu performant. Envie d’investir dans un nouveau plus performant à l’avenir | 16-50 mm Sony |
8 / 10 | Qualité photo et facilité de prise en main | Les vidéos et le poids du gros objectif | 16-50 mm et 55-210 mm |
8 / 10 | Qualité du rendu couleurs des photos. Facile d’utilisation en mode auto. Le meilleur rapport qualité prix | Un peu chiant de trouver les réglages fin au début, ex : prendre une photo de nuit. | Pancake 20 mm et zoom 55-210 mm |
Sony Alpha 6000 | |
---|---|
Prix du boitier nu | 420 € |
Prix du kit avec objectif | 560 € |
Année de sortie | 2014 |
Longueur du boitier | 120 mm |
Profondeur du boitier | 67 mm |
Hauteur du boitier | 45 mm |
Poids du boitier avec batterie et carte mémoire (norme CIPA) | 344 g |
Poids de l’objectif du kit | 116 g |
Poids total | 460 g |
Taille du capteur (appellation) | APS-C |
Taille du capteur (en mm) | 23,5 x 15,6 mm |
Nombre de mégapixels effectif | 24,3 Mpx |
Sensibilité (plage ISO) | 100 à 25600 ISO |
Plage focale de l’objectif de kit | 16-50 mm |
Ouverture maximale de l’objectif de kit | f/3.5-5.6 |
Taille de vidéo (appellation) | Full HD |
Taille de vidéo (en pixels) | 1920 x 1080 pixels |
Nombre d’images par seconde | 60 images/s |
Son | Stéréo |
Taille de l’écran | 7,5 cm |
Nombre de points de l’écran | 921 600 points |
Écran tactile | Non |
Écran orientable | Oui |
Vitesse maximale de l’obturateur mécanique | 1/4000 s |
Vitesse de rafale maximale en pleine définition | 11 images/s |
WiFi | Oui |
NFC | Oui |
Bluetooth | Non |
GPS intégré | Non |
Entrée micro | Non |
Griffe flash | Oui |
USB | USB 2.0 |
Stabilisation | Optique |
Viseur | Électronique |
Flash intégré | Oui |
Autonomie (norme CIPA) | 360 images |
Résistance aux intempéries | Non |