Voir notre comparatif des cartes pour voyageurs
*Note moyenne donnée à la Visa Premier de Hello Bank! par les répondants qui ont choisi cette carte
Nous avons réalisé une grande enquête en novembre 2020 auprès de 900 personnes ayant fait un long voyage. 3 % d’entre eux ont utilisé une carte Hello Bank! pendant leur voyage dont 24 une Visa Premier et 3 une Visa Classic. Début 2020, la banque a modifié son offre et l’a enrichie des cartes Hello One et Hello Prime. Dans cet article, on vous donne notre avis sur la carte Visa Premier.
Voir les avis sur l’offre Hello One de Hello Bank!
Voir les avis sur l’offre Hello Prime de Hello Bank!
Voir les avis sur la Visa Electron de Hello Bank!
Voir les avis sur la Visa Classic de Hello Bank!
Voir les avis sur la Visa Infinite de Hello Bank!
Voir notre comparatif des cartes pour voyageurs
*Note moyenne donnée à la Visa Premier de Hello Bank! par les répondants qui ont choisi cette carte
Apple Store
3,6 / 5
2 129 avis
Google Play
4,2 / 5
7 027 avis
Prénom | Note | Avantages | Inconvénients |
---|---|---|---|
Caroline | 10 / 10 | Négociation possible pour obtenir la carte Premier, pas de blocage à l’étranger, gestion simple via la plateforme, réactivité quand problème avec la carte | Pas simple d’avoir la carte premier quand on a pas les revenus nécessaires |
Steve | 10 / 10 | Partenariat avec Bank of America et aussi partout en Europe | |
Jérôme | 10 / 10 | Pas de frais fixe, sans frais dans les banques partenaires dans le monde, sinon 2%, chat en direct avec un conseiller | Après trois ans, aucun inconvénient constaté |
Magalie | 10 / 10 | Elle fait partie de BNP, ce qui permet de retirer de l’argent gratuitement dans le monde. | |
Guillaume | 10 / 10 | Pas de frais de retrait dans les banques partenaires, carte Visa Premier gratuite, pas de frais de tenue de compte ni de carte, assurance Visa les trois premiers mois | Frais de retrait de paiement à l’étranger |
Sandrine | 9 / 10 | Retraits gratuits dans certains pays et un service client super | |
Manon | 9 / 10 | Frais de change, retraits gratuits dans réseau BNP | Difficulté pour augmenter les plafonds à certains moments |
Émilie | 9 / 10 | Gratuit. Carte Visa gratuite. Changement de plafond rapide | Frais à l’étranger |
Nicolas | 9 / 10 | Carte Visa Premier gratuite | Banque en ligne |
Yann | 8 / 10 | Gratuite | Je ne sais pas encore |
Romain | 8 / 10 | Partenariat avec des banques étrangères : zéro frais quand on retire l argent dans ces banques | Frais sur les paiements en CB dans les commerces, pas assez de partenaires |
Camille | 8 / 10 | Banque en ligne, retraits gratuits dans certains pays avec le réseau BNP, compte gratuit, service client efficace, compte joint | Paiements avec des frais |
Amandine | 8 / 10 | Pas de frais pour la CB PREMIER, possibilité de retraits à l’étranger sans frais dans les banques partenaires BNP, assurances pour voyage de moins de 90 jours | Frais sur les paiements en devises (comme toutes les banques classiques) |
Antonino | 8 / 10 | Gratuite | |
Thomas | 8 / 10 | Réseau bancaire pour retrait BNP Paribas, cela permet d’avoir du cash sans frais, carte Visa. | Frais si paiements hors euro ou retraits hors du réseau BNP |
Flora | 8 / 10 | Totalement gratuit, jamais eu aucuns frais cachés | Frais de retrait et de paiement à l’étranger, environ 2% |
Patricia | 8 / 10 | Réseau de banques Global Alliance qui permet de retirer gratuitement | Compliqué de changer de numéro de téléphone. Il faut envoyer un courrier en France. |
Karine | 7 / 10 | Utilisée uniquement pour la location de voitures | Frais sur paiements en devises |
Pierre | 7 / 10 | Les assurances | Frais pour les retraits à l’étranger |
Margaux | 7 / 10 | Gratuite, pas de frais | |
Pierre | 7 / 10 | Réseau étendu dans le monde, gratuit | Long délai pour obtenir la carte |
Daniel | 6 / 10 | Moins cher qu’une banque classique | Service client moyen |
![]() Hello One |
![]() Hello Prime |
![]() Visa Electron |
![]() Visa Classic |
![]() Visa Premier |
![]() Visa Infinite |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Type de compte | Compte individuel uniquement | Compte joint uniquement | ||||
Conditions de revenu minimum | Aucune | 1 000 € / mois | Aucune | 1 800 € / mois (pour chaque co-titulaire) | Sur dossier | |
Versement initial demandé | De 10 à 300 € (pour chaque co-titulaire s’il s’agit d’un compte joint) | |||||
Durée minimum d’engagement | Aucune | |||||
Envoi de la carte bancaire | Gratuit par courrier recommandé dans les 15 jours ouvrés suivant l’ouverture du compte (le code secret est envoyé dans un courrier séparé) | |||||
Frais de remplacement de carte | 15 € | Gratuit | 15 € | Gratuit | ||
Offre de bienvenue | Aucune | 6 mois de cotisations offerts | Aucune | |||
Offre mobilité bancaire | Aucune | |||||
Offres partenaires |
|
![]() Hello One |
![]() Hello Prime |
![]() Visa Electron |
![]() Visa Classic |
![]() Visa Premier |
![]() Visa Infinite |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Frais mensuels de tenue de compte | Gratuits | 5 € | Gratuits | 20 € | ||
Carte inactive | Lettre de clôture facturée 37 € si compte non utilisé pendant un an | |||||
Découvert autorisé | 300 € pour une durée maximale de 15 jours sur 30 jours consécutifs | 250 € pour une durée maximale de 15 jours sur 30 jours consécutifs | ||||
Frais de découvert |
Découvert autorisé : 11,20 % / an Découvert non autorisé : 11,31 % / an (+ 20 € lettre d’information) |
Découvert autorisé : 8,31 % / an Découvert non autorisé : 9,05 % / an (+ 20 € lettre d’information) + frais d’agios minimum 4,50 € / trimestre |
||||
Augmentation du montant du découvert | 28 € / an | |||||
Seconde carte | 19 € / an | 22,25 € / an | 67 € / an | 170 € / an | ||
Dépôt d’espèces sur le compte |
uniquement dans un automate de dépôt |
|||||
Chéquier | ||||||
Frais de commission d’intervention | Gratuits | |||||
Coût de rejet d’un prélèvement / virement automatique | 20 € / opération (pour un montant à partir de 20 € sinon gratuit) | |||||
Coût de rejet d’un chèque | 30 € si chèque < à 50 € ; 50 € si chèque > 50 € (+ 14 € lettre d’information) | |||||
Frais d’opposition (prélèvement, chèque, carte) | Gratuits | |||||
Plusieurs comptes avec plusieurs devises | ||||||
Société mère | BNP Paribas | |||||
Garantie des dépôts |
Fonds de garantie français jusqu’à 100 000 € en cas de faillite
de la banque
|
![]() Hello One |
![]() Hello Prime |
![]() Visa Electron |
![]() Visa Classic |
![]() Visa Premier |
![]() Visa Infinite |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Type de carte | Visa | |||||
Débit | Immédiat et autorisation systématique | Immédiat ou différé | Immédiat et autorisation systématique | Immédiat ou différé | ||
3D Secure | ||||||
Sans contact |
![]() Hello One |
![]() Hello Prime |
![]() Visa Electron |
![]() Visa Classic |
![]() Visa Premier |
![]() Visa Infinite |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Retraits en euros |
|
Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | |||
Retraits en devises étrangères |
|
Gratuits et illimités |
|
|||
Paiements en euros | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | ||||
Paiements en devises étrangères | Gratuits et illimités | Commission de 2 % | ||||
Taux de change pour les retraits et les paiements | Taux officiel Visa | |||||
Virements en euros (SEPA) | Gratuits et illimités | |||||
Émission d’un virement en devises |
+ 20,50 € si couverture des frais du bénéficiaire Commission 9,50 € + marge sur le taux de change 15 € |
|||||
Réception d’un virement en devises | Commission de 19 € + marge sur le taux de change de 0,05 % jusqu’à 75 000 € (0,025 % au delà) | |||||
Virements instantanés | 1 € / virement | Gratuits | 1 € / virement | |||
Opération effectuée par un conseiller alors que possible en ligne | de 5 € à 16 € | |||||
Réédition du code confidentiel | Gratuite | |||||
Envoi d’une nouvelle carte | 15 € | Gratuit | 15 € | Gratuit |
![]() Hello One |
![]() Hello Prime |
![]() Visa Electron |
![]() Visa Classic |
![]() Visa Premier |
![]() Visa Infinite |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Retraits (par 7 jours glissants) | 400 € |
de 500 à 1 000 € |
200 € | 500 € | 1 000 € | Selon vos revenus |
Paiements (par 30 jours glissants) | 1 000 € |
de 1 200 à 2 500 € |
500 € | 1 200 € | 3 000 € | Selon vos revenus |
Virements | 15 000 € / virement – 1 virement / jour |
![]() Hello One |
![]() Hello Prime |
![]() Visa Electron |
![]() Visa Classic |
![]() Visa Premier |
![]() Visa Infinite |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Apple Pay | ||||||
Google Pay | ||||||
Samsung Pay | ||||||
Paylib |
|
|||||
GarminPay | ||||||
FitBitPay | ||||||
Virements instantanés |
![]() Hello One |
![]() Hello Prime |
![]() Visa Electron |
![]() Visa Classic |
![]() Visa Premier |
![]() Visa Infinite |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Notifications en temps réel | ||||||
Bloquer / Débloquer instantanément les paiements / retraits | ||||||
Modification des plafonds de retrait et de paiement |
Valable pour une durée de 3 mois maximum |
|||||
Personnalisation du code PIN | ||||||
Consultation du code PIN | ||||||
Identification avec l’empreinte digitale ou reconnaissance faciale | ||||||
Cartes virtuelles éphémères pour les paiements en ligne |
|
|||||
Catégorisation automatique des dépenses | ||||||
Créations de sous-comptes | ||||||
Carte des distributeurs proche de vous | ||||||
Téléchargement du RIB et des relevés | ||||||
Mode discret |
![]() Hello One |
![]() Hello Prime |
![]() Visa Electron |
![]() Visa Classic |
![]() Visa Premier |
![]() Visa Infinite |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Langue du service client | Français | |||||
Moyens de communication | Chat, email et téléphone | |||||
Horaires | Du lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 8h à 18h | |||||
Conseiller dédié |
![]() Hello One |
![]() Hello Prime |
![]() Visa Electron |
![]() Visa Classic |
![]() Visa Premier |
![]() Visa Infinite |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Comptes professionnels | ||||||
Crédits consommation | De 5 000 € à 75 000 € remboursable de 12 à 24 mois | |||||
Comptes épargne rémunérés | Livret A, LDDS, CEL, PEL, Livret Hello+ | |||||
Prêts immobiliers | ||||||
Assurances | Habitation, Automobile, Vie, Appareils mobiles | |||||
Investissement en bourse | ||||||
Cryptomonnaie |
![]() Hello One |
![]() Hello Prime |
![]() Visa Electron |
![]() Visa Classic |
![]() Visa Premier |
![]() Visa Infinite |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ASSURANCES GÉNÉRALES | ||||||
Décès / invalidité : accident à bord d’un transport public | 95 000 € | 310 000 € | 95 000 € | 310 000 € | 620 000 € | |
Décès / invalidité : accident à bord d’un véhicule de location ou privé | 46 000 € | 46 000 € | 46 000 € | 46 000 € | 92 000 € | |
Décès / invalidité : accident de trajet | 46 000 € | 46 000 € | 46 000 € | 46 000 € | 46 000 € | |
Retard de transport | 400 € | 400 € | 840 € | |||
Retard de bagages | 400 € | 400 € | 840 € | |||
Perte, vol ou détérioration de bagages confiés à une compagnie aérienne ou à la SNCF |
800 € franchise de 70 € 250 € max. par objet de valeur |
800 € franchise de 70 € 250 € max. par objet de valeur |
1 800 € franchise de 70 € 250 € max. par objet de valeur |
|||
Vol des bagages à l’hôtel ou dans un véhicule de location |
1 600 € franchise de 70 € 250 € max. par objet de valeur |
|||||
Responsabilité civile à l’étranger | 1 525 000 € | 1 525 000 € |
Dommages corporels : 4 600 000 € Dommages matériels : 1 525 000 € |
|||
Véhicule de location | Dans la limite de la franchise prévue par le contrat de location | Dans la limite de la franchise prévue par le contrat de location | Dans la limite de la franchise prévue par le contrat de location | |||
Modification, annulation ou interruption de voyage | 5 000 € | 5 000 € | 10 000 € | |||
Protection des achats | ||||||
Assistance amiable | ||||||
ASSURANCES NEIGE ET MONTAGNE | ||||||
Frais de secours et de recherche | ||||||
Frais de premier transport | ||||||
Frais médicaux en France | 2 300 € | 2 300 € | ||||
Forfaits remontées mécaniques et cours de ski | 800 € | 800 € | ||||
Vol ou bris de skis et chaussures de ski personnel | Jusqu’à 8 jours de location | Jusqu’à 8 jours de location | ||||
Matériel de ski loué | 800 € franchise de 20 % | 800 € franchise de 20 % | ||||
Responsabilité civile | 310 000 € | 310 000 € | ||||
Défense et recours | 7 700 € | 7 700 € | ||||
ASSISTANCES | ||||||
Transport / rapatriement | ||||||
Retour des accompagnants | Train en 1ère classe – Avion en classe éco | Train en 1ère classe – Avion en classe affaires | ||||
Présence d’un proche au chevet en cas d’hospitalisation | Billet A/R : Train en 1ère classe – Avion en classe éco | Billet A/R : Train en 1ère classe – Avion en classe affaires | ||||
Frais d’hébergement du proche présent au chevet | 65 € par nuit, max. 10 nuits | 125 € par nuit, max. 10 nuits | 65 € par nuit, max. 10 nuits | 125 € par nuit, max. 10 nuits | 200 € par nuit, max. 10 nuits | |
Frais de prolongation d’hébergement du proche présent au chevet | 65 € par nuit, max. 195 € | 125 € par nuit, max. 375 € | 65 € par nuit, max. 195 € | 125 € par nuit, max. 375 € | 200 € par nuit, max. 600 € | |
Frais d’hébergement en cas de prolongation de séjour pour raison médicale sans hospitalisation | 65 € par nuit, max. 10 nuits | 125 € par nuit, max. 10 nuits | 65 € par nuit, max. 10 nuits | 125 € par nuit, max. 10 nuits | 200 € par nuit, max. 10 nuits | |
Accompagnement pour le retour des enfants de -15 ans | Train en 1ère classe – Avion en classe éco | Train en 1ère classe – Avion en classe affaires | ||||
Garde des enfants de -15 ans | 200 € par jour, max. 5 jours | 200 € par nuit, max. 10 nuits | ||||
Transport des animaux domestiques | ||||||
Garde des animaux domestiques | 30 € par nuit, max. 10 nuits | |||||
Avance des frais d’hospitalisation à l’étranger | 11 000 € | 155 000 € | 11 000 € | 155 000 € | ||
Remboursement à titre complémentaire des frais médicaux à l’étranger |
11 000 € (franchise 50 €) Urgence dentaire : 700 € |
155 000 € (franchise 50 €) Urgence dentaire : 700 € |
11 000 € (franchise 50 €) Urgence dentaire : 700 € |
155 000 € (franchise 50 €) Urgence dentaire : 700 € |
155 000 € (franchise 50 €) Urgence dentaire : 1 000 € |
|
Chauffeur de remplacement | ||||||
Transmission de messages urgents | ||||||
Remboursement des frais téléphoniques | 100 € | |||||
Mise à disposition d’un interprète | ||||||
Rapatriement du corps en cas de décès | ||||||
Frais funéraires | 800 € | 1 000 € | ||||
Présence d’un proche en cas de décès | Non inclus | Train en 1ère classe – Avion en classe affaires + 200 € par nuit, max. 5 nuits | ||||
Retour anticipé en cas de décès ou d’hospitalisation d’un membre de la famille | Train en 1ère classe – Avion en classe éco | Train en 1ère classe – Avion en classe affaires | ||||
Avance de caution pénale à l’étranger | 7 700 € | 16 000 € | 7 700 € | 16 000 € | ||
Avance honoraires d’avocat à l’étranger | 3 100 € | 16 000 € | 3 100 € | 16 000 € | ||
Remboursement des honoraires d’avocat à l’étranger | 800 € | 3 100 € | 800 € | 3 100 € | ||
Assistance aux démarches administratives | ||||||
Avance de frais sur place | 2 000 € | 2 000 € | 3 000 € | |||
Acheminement de dossiers | Jusqu’à 5 kilos | Jusqu’à 5 kilos | ||||
Acheminement de médicaments | ||||||
Acheminement de lunettes, de lentilles ou de prothèses auditives |