*Note moyenne donnée à N26 You par les 20 répondants qui ont choisi cette carte.
Voir notre comparatif des cartes bancaires sans frais à l’étranger
Pour ce test de la carte N26 You, on a réalisé une grande enquête du 24 au 27 février 2025 auprès de 970 personnes qui ont fait un long voyage. 66 voyageurs ont utilisé N26 dont 20 avec la carte You.
*Note moyenne donnée à N26 You par les 20 répondants qui ont choisi cette carte.
Voir notre comparatif des cartes bancaires sans frais à l’étranger
Vous pouvez aussi lire les avis de nos lecteurs sur les cartes N26 Standard, N26 Smart et N26 Metal.
Apple Store
4,8 / 5
121 200 avis
Google Play
4,3 / 5
146 000 avis
La carte N26 You offre de bonnes garanties d’assurance voyage, similaires à celles d’une carte Visa Premier. Voir le détail des garanties
Note | Avantages | Inconvénients | Année de départ | Âge au moment du départ |
---|---|---|---|---|
10 / 10 | Fonctionne partout | Aucun | 2022 | 64 ans |
10 / 10 | Les frais faibles lors des retraits | Compte payant | 2024 | 32 ans |
10 / 10 | Service client vraiment réactif et je n’ai eu aucun problème de retrait | Les frais de retrait | 2023 | 26 ans |
10 / 10 | Pas de frais de retrait, facilité d’utilisation et de contrôle de l’appli, communication rapide et efficace | Peut-être de ne pas avoir d’interlocuteur en personne et une banque où se rendre en cas de problème. Mais est-ce que cela change vraiment quelque chose ? Je ne sais pas, car je n’ai pas encore eu de souci particulier qui demandait de rencontrer un conseiller | 2024 | 47 ans |
10 / 10 | RAS | RAS | 2023 | 24 ans |
10 / 10 | Facile à utiliser | Service à l’étranger très cher | 2019 | 59 ans |
10 / 10 | Un désavantage était le manque de RIB français, mais c’est désormais disponible. Les cartes physiques ne sont pas de bonne qualité : les écritures finissent par s’effacer, le plastique par s’effriter, et une fois ma carte s’est même cassée en deux | 2023 | 29 ans | |
10 / 10 | Pas de frais, application claire et simple | Un peu cher | 2024 | 25 ans |
9 / 10 | Peu chère ; permet de basculer d’une offre de compte à une autre facilement (par exemple pour revenir d’une formule premium à 9,99 € à une carte basique dès que le voyage est terminé — et là, plus aucun frais de compte, juste une fois 10 € pour la nouvelle carte) | Aucun, d’autant que la banque propose désormais des IBAN français, et plus seulement allemands comme au début | 2019 | 40 ans |
9 / 10 | Aucun frais et retraits/paiements illimités avec You | Débit différé, mais ça n’a échoué qu’une fois lors d’une location de voiture en NZ (autrefois fonctionnel) | 2024 | 32 ans |
9 / 10 | En ligne, peu de frais | Difficulté à paramétrer sur l’application | 2024 | 39 ans |
9 / 10 | Pas très chère, service client incroyable, pas de frais | Je n’en vois pas | 2020 | 29 ans |
9 / 10 | Pas de frais à l’étranger | Rien | 2019 | 62 ans |
9 / 10 |
Il est nécessaire dans certains pays d’avoir une
Mastercard et de bénéficier de frais réduits
|
2024 | 68 ans | |
8 / 10 | Pas de frais lors des retraits et paiements à l’étranger | Domiciliation bancaire allemande | 2022 | 55 ans |
8 / 10 | Frais de conversion gratuits | Je préférerais plus de retraits gratuits par mois | 2024 | 53 ans |
8 / 10 | L’assurance ! Sur les publicités, on vous vend un accompagnement de dingue, et une fois que l’on sollicite une petite aide car on a un gros pépin de santé, on vous envoie balader. À côté de cela, Chapka a joué le jeu sans problème (remboursement de 17 000 €, refus de N26 pour 1 000 €) | 2023 | 34 ans | |
8 / 10 |
J’avais pris ici la carte payante, mais comme on avait
pris du cash qu’on avait de Revolut, et que je suis
rentrée un peu plus tôt que prévu, je ne l’ai pas du
tout rentabilisée et utilisée seulement quand les
plafonds Revolut étaient passés (ou pendant les
week-ends). Elle est bien, mais si on a la gratuite, on
a des frais directement et, de mémoire, à Bali et aux
Philippines, le taux de change était un tout petit peu
moins bon que celui de Revolut
|
2023 | 36 ans | |
8 / 10 | Paiement par carte sans frais | 2024 | 53 ans | |
7 / 10 | Transfert d’argent instantané vers d’autres comptes, plafonds modifiables facilement | Pas acceptée partout, chère pour ce que c’est | 2024 | 30 ans |
7 / 10 | Intérêts et retraits | Prix de la formule | 2024 | 40 ans |