Lorsque vous retirez de l’argent dans une banque en Colombie, deux types de frais peuvent s’appliquer : ceux des banques locales et ceux de votre banque européenne.
Nous avons réalisé une grande enquête du 25 au 31 mars 2021 auprès de 466 voyageurs qui ont visité la Colombie. Nous leur avons demandé dans quelles banques ils ont retiré de l’argent et combien de frais les banques locales leur ont prélevés. En savoir plus sur notre méthodologie
Banque | Frais en pesos colombiens | Frais en euros | Retrait max en pesos colombiens | Retrait max en euros |
---|---|---|---|---|
ATH | 10 500 Pesos | 2,11 € | 600 000 Pesos | 120 € |
Banco Caja Social | Pas de frais | 700 000 Pesos | 140 € | |
Banco de Bogotá | 13 000 Pesos | 2,62 € | 600 000 Pesos | 120 € |
Banco Popular | 10 500 Pesos | 2,11 € | 600 000 Pesos | 120 € |
Bancolombia | 14 000 Pesos | 2,82 € | 600 000Pesos | 120 € |
Banred | 13 000 Pesos | 2,62 € | ||
BBVA | 18 000 Pesos | 3,62 € | 300 000 Pesos | 60 € |
Bradesco | 13 000 Pesos | 2,62 € | ||
Citybank | 15 000 Pesos | 3,02 € | 1 200 000 Pesos | 240 € |
Colpatria | Pas de frais | 400 000 Pesos | 80 € | |
Davivianda | Pas de frais | 2 000 000 Pesos | 400 € | |
Itau | 13 000 Pesos | 2,62 € | ||
Santander | 13 000 Pesos | 2,62 € | ||
Servibanca | 22 500 Pesos | 4,53 € | 780 000 Pesos | 160 € |
La plupart des banques françaises appliquent des frais pour les retraits à l’étranger. Ces frais s’ajoutent à ceux des banques colombiennes. Si vous partez souvent à l’étranger, on vous conseille d’ouvrir un compte dans une banque qui ne facture pas de frais de retrait à l’étranger.
Nous avons décortiqué pour vous les tarifs de toutes les banques.
Voir les banques françaises sans frais de retrait à l’étranger.